서울 서초구의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 80건, 중위 거래금액 환산 총액 11,728억원, 중위 평당가 8,984만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내곡동 199-6 | 2025-12-12 | 28.8억 | 2,339 | 108 | 69 | 제1종근린생활시설 | 2001 |
| 반포동 49-11 | 2026-04-13 | 265.0억 | 9,456 | 250 | 1,115 | 교육연구시설 | 1991 |
| 반포동 714 | 2026-03-03 | 20.5억 | 7,072 | 26 | 54 | 제2종근린생활시설 | 1996 |
| 반포동 722-25 | 2026-07-24 | 37.0억 | 9,588 | 38 | 80 | 제2종근린생활시설 | 1986 |
| 반포동 724-11 | 2026-01-09 | 50.1억 | 2,386 | 112 | 421 | 제2종근린생활시설 | 2003 |
| 반포동 733-27 | 2025-12-05 | 43.5억 | 7,447 | 50 | 82 | 제1종근린생활시설 | 2011 |
| 방배동 2112 | 2025-10-24 | 51.0억 | 7,891 | 60 | 184 | 제2종근린생활시설 | 1989 |
| 방배동 448-37 | 2026-02-13 | 58.0억 | 8,442 | 66 | 150 | 제1종근린생활시설 | 1987 |
| 방배동 453-23 | 2026-04-17 | 80.0억 | 7,449 | 103 | 294 | 업무시설 | 1985 |
| 방배동 456-30 | 2025-11-18 | 35.0억 | 4,421 | 51 | 121 | 제2종근린생활시설 | 2022 |
| 방배동 752-8 | 2026-07-06 | 129.0억 | 9,377 | 128 | 604 | 제2종근린생활시설 | 1987 |
| 방배동 764-30 | 2026-03-09 | 225.0억 | 11,701 | 156 | 643 | 제1종근린생활시설 | 2007 |
| 방배동 797-5 | 2026-07-29 | 59.4억 | 5,489 | 108 | 21 | 자동차관련시설 | 1982 |
| 방배동 811-19 | 2025-11-25 | 40.5억 | 5,800 | 69 | 75 | 제2종근린생활시설 | 1985 |
| 방배동 811-20 | 2025-11-25 | 44.5억 | 7,828 | 56 | 76 | 제2종근린생활시설 | 1986 |
| 방배동 853-3 | 2025-12-17 | 67.0억 | 8,306 | 62 | 139 | 제2종근린생활시설 | 2025 |
| 방배동 871-1 | 2026-06-10 | 72.0억 | 7,245 | 99 | 54 | 제2종근린생활시설 | 1992 |
| 방배동 871-4 | 2025-12-22 | 80.0억 | 8,016 | 98 | 188 | 제2종근린생활시설 | 1983 |
| 방배동 908-7 | 2026-05-21 | 141.0억 | 11,964 | 99 | 288 | 제2종근린생활시설 | 2012 |
| 방배동 910-15 | 2026-07-10 | 240.0억 | 12,096 | 196 | 419 | 제1종근린생활시설 | 1981 |
| 방배동 939-4 | 2026-01-23 | 95.8억 | 9,381 | 102 | 30 | 제2종근린생활시설 | 1999 |
| 방배동 978-28 | 2025-11-12 | 75.0억 | 8,363 | 88 | 220 | 제2종근린생활시설 | 1983 |
| 방배동 978-34 | 2026-01-27 | 190.0억 | 10,327 | 170 | 704 | 업무시설 | 1989 |
| 서초동 1307-4 | 2025-10-31 | 1,790.0억 | 29,672 | 600 | 604 | 제2종근린생활시설 | 1988 |
| 서초동 1310-15 | 2025-10-30 | 1,793.0억 | 20,526 | 648 | 4,160 | 업무시설 | 2025 |
| 서초동 1356-5 | 2026-01-20 | 86.5억 | 9,480 | 90 | 158 | 제2종근린생활시설 | 1984 |
| 서초동 1364-15 | 2026-05-20 | 39.5억 | 6,675 | 47 | 92 | 제2종근린생활시설 | 2015 |
| 서초동 1450-4 | 2025-11-06 | 300.0억 | 12,553 | 188 | 602 | 업무시설 | 2023 |
| 서초동 1451-77 | 2026-08-06 | 106.0억 | 8,130 | 128 | 389 | 제2종근린생활시설 | 1980 |
| 서초동 1464-22 | 2026-08-27 | 280.0억 | 18,554 | 136 | 750 | 업무시설 | 1996 |
| 서초동 1464-22 | 2026-09-28 | 280.0억 | 18,554 | 136 | 750 | 업무시설 | 1996 |
| 서초동 1466-11 | 2026-04-06 | 113.0억 | 7,999 | 131 | 263 | 제2종근린생활시설 | 2001 |
| 서초동 1485-5 | 2026-03-21 | 179.9억 | 7,974 | 218 | 203 | 제2종근린생활시설 | 1992 |
| 서초동 1552-10 | 2026-06-19 | 71.0억 | 7,252 | 90 | 184 | 제2종근린생활시설 | 1994 |
| 서초동 1553-16 | 2026-01-30 | 175.0억 | 18,015 | 80 | 524 | 업무시설 | 2004 |
| 서초동 1555-1 | 2026-02-14 | 131.7억 | 19,139 | 68 | 201 | 제2종근린생활시설 | — |
| 서초동 1564-1 | 2026-08-05 | 135.0억 | 8,736 | 125 | 443 | 제2종근린생활시설 | 2004 |
| 서초동 1569-4 | 2026-08-10 | 94.0억 | 10,670 | 82 | 262 | 제1종근린생활시설 | 1990 |
| 서초동 1570-13 | 2025-10-24 | 115.0억 | 15,390 | 74 | 186 | 제2종근린생활시설 | 1984 |
| 서초동 1580-11 | 2026-06-12 | 180.0억 | 13,128 | 134 | 425 | 제2종근린생활시설 | 1985 |
| 서초동 1588-12 | 2026-04-30 | 32.0억 | 9,828 | 30 | 72 | 제2종근린생활시설 | 1994 |
| 서초동 1613-16 | 2025-10-20 | 38.0억 | 4,126 | 84 | 123 | 제1종근린생활시설 | 1991 |
| 서초동 1621-17 | 2025-12-02 | 114.0억 | 10,924 | 81 | 235 | 제2종근린생활시설 | 2024 |
| 서초동 1629-11 | 2025-11-05 | 58.0억 | 2,982 | 107 | 251 | 제1종근린생활시설 | 2022 |
| 서초동 1657-6 | 2026-03-03 | 248.0억 | 22,956 | 106 | 248 | 제2종근린생활시설 | 1988 |
| 서초동 1660-1 | 2025-12-14 | 84.0억 | 14,056 | 56 | 193 | 제2종근린생활시설 | 1992 |
| 서초동 1714-19 | 2025-10-17 | 268.0억 | 19,115 | 135 | 516 | 제2종근린생활시설 | 1988 |
| 신원동 236-6 | 2026-07-17 | 24.6억 | 2,422 | 101 | 44 | 제1종근린생활시설 | 1979 |
| 양재동 1-14 | 2026-06-19 | 250.0억 | 14,383 | 139 | 464 | 제2종근린생활시설 | 2024 |
| 양재동 109-1 | 2026-02-26 | 140.0억 | 9,529 | 122 | 553 | 업무시설 | 1998 |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.