서울 서초구 양재동의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 25건, 1년 총 거래액 2,272억원, 중위 평당가 8,252만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양재동 1-14 | 2026-06-19 | 250.0억 | 14,383 | 139 | 464 | 제2종근린생활시설 | 2024 |
| 양재동 108-1 | 2026-09-29 | 150.0억 | 5,812 | 219 | 641 | 업무시설 | 1995 |
| 양재동 109-1 | 2026-02-26 | 140.0억 | 9,529 | 122 | 553 | 업무시설 | 1998 |
| 양재동 116-9 | 2025-10-30 | 76.9억 | 7,438 | 77 | 212 | 제2종근린생활시설 | 2017 |
| 양재동 118 | 2026-04-13 | 100.0억 | 7,238 | 126 | 387 | 제1종근린생활시설 | 1990 |
| 양재동 118 | 2025-10-22 | 84.5억 | 6,008 | 126 | 387 | 제1종근린생활시설 | 1990 |
| 양재동 120-4 | 2026-07-23 | 142.0억 | 9,214 | 152 | 408 | 업무시설 | — |
| 양재동 15-15 | 2025-11-06 | 60.0억 | 8,439 | 66 | 180 | 제2종근린생활시설 | 1991 |
| 양재동 2-34 | 2026-02-05 | 127.5억 | 12,417 | 101 | 273 | 제2종근린생활시설 | — |
| 양재동 20-23 | 2026-02-10 | 90.2억 | 7,751 | 109 | 180 | 제2종근린생활시설 | 1994 |
| 양재동 241 | 2026-03-30 | 140.0억 | 12,200 | 106 | 409 | 제2종근린생활시설 | 1991 |
| 양재동 250-4 | 2026-01-19 | 66.0억 | 6,373 | 95 | 282 | 제2종근린생활시설 | 1989 |
| 양재동 252-8 | 2026-06-12 | 25.7억 | 6,879 | 37 | 55 | 제2종근린생활시설 | 1988 |
| 양재동 253-13 | 2025-12-18 | 23.5억 | 5,976 | 39 | 60 | 제2종근린생활시설 | 1989 |
| 양재동 273-8 | 2026-03-13 | 35.0억 | 4,836 | 65 | 151 | 제2종근린생활시설 | 1990 |
| 양재동 305 | 2026-04-22 | 66.0억 | 7,279 | 84 | 256 | 제2종근린생활시설 | 1989 |
| 양재동 306-7 | 2026-04-27 | 74.5억 | 6,784 | 98 | 287 | 제2종근린생활시설 | 1992 |
| 양재동 314 | 2026-04-16 | 124.0억 | 7,976 | 140 | 476 | 제2종근린생활시설 | 1991 |
| 양재동 314-13 | 2026-05-26 | 69.0억 | 7,331 | 69 | 175 | 제2종근린생활시설 | 2022 |
| 양재동 320-5 | 2026-04-16 | 80.0억 | 6,025 | 114 | 412 | 제1종근린생활시설 | 1992 |
| 양재동 80-5 | 2026-04-09 | 83.0억 | 7,437 | 101 | 324 | 제2종근린생활시설 | 1991 |
| 양재동 81-17 | 2026-05-14 | 86.0억 | 7,553 | 102 | 294 | 제2종근린생활시설 | 1993 |
| 양재동 84-17 | 2026-07-03 | 87.0억 | 8,871 | 85 | 387 | 제2종근린생활시설 | 1993 |
| 양재동 93-9 | 2026-01-24 | 32.0억 | 5,865 | 51 | 109 | 교육연구시설 | 1989 |
| 양재동 | 2025-12-12 | 59.0억 | 6,534 | 85 | 190 | 제2종근린생활 | 1992 |
기준일 2026-10-15 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.