서울 마포구의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 149건, 중위 거래금액 환산 총액 21,333억원, 중위 평당가 7,906만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공덕동 120-31 | 2026-06-26 | 7.0억 | 3,446 | 14 | 22 | 제2종근린생활시설 | 2020 |
| 구수동 12 | 2025-12-30 | 12.9억 | 4,126 | 25 | 32 | 제2종근린생활시설 | 2012 |
| 노고산동 31-154 | 2026-06-30 | 43.0억 | 6,121 | 69 | 134 | 제2종근린생활시설 | — |
| 노고산동 40-15 | 2025-10-17 | 55.7억 | 8,564 | 64 | 152 | 제1종근린생활시설 | 1983 |
| 노고산동 57-20 | 2026-05-14 | 105.0억 | 12,456 | 83 | 281 | 제2종근린생활시설 | 1984 |
| 노고산동 57-22 | 2026-04-14 | 36.0억 | 6,062 | 50 | 145 | 숙박시설 | 1997 |
| 노고산동 57-31 | 2026-04-14 | 22.2억 | 7,110 | 31 | 46 | 숙박시설 | 1975 |
| 노고산동 57-33 | 2026-04-14 | 16.7억 | 8,174 | 20 | 27 | 제1종근린생활시설 | 1973 |
| 노고산동 57-34 | 2026-04-14 | 21.6억 | 8,182 | 26 | 18 | 제1종근린생활시설 | 1983 |
| 노고산동 57-35 | 2026-04-14 | 21.0억 | 7,135 | 29 | 20 | 제2종근린생활시설 | — |
| 노고산동 57-36 | 2026-04-14 | 19.0억 | 6,999 | 27 | 16 | 제2종근린생활시설 | 1985 |
| 노고산동 57-37 | 2026-04-14 | 17.9억 | 6,862 | 26 | 15 | 제2종근린생활시설 | — |
| 노고산동 57-44 | 2026-04-14 | 42.5억 | 8,119 | 52 | 132 | 숙박시설 | 1976 |
| 노고산동 57-45 | 2026-05-21 | 37.5억 | 12,473 | 30 | 79 | 제2종근린생활시설 | — |
| 노고산동 57-56 | 2026-04-14 | 39.8억 | 5,153 | 56 | 230 | 숙박시설 | 2000 |
| 대흥동 316-71 | 2026-06-06 | 9.3억 | 6,977 | 12 | 7 | 제2종근린생활시설 | 2018 |
| 대흥동 322-2 | 2026-06-06 | 50.4억 | 9,650 | 52 | 85 | 제2종근린생활시설 | 1971 |
| 대흥동 325-31 | 2026-09-16 | 61.5억 | 6,930 | 69 | 239 | 제2종근린생활시설 | 2004 |
| 대흥동 436-1 | 2026-03-26 | 35.0억 | 7,981 | 36 | 71 | 제1종근린생활시설 | 2017 |
| 대흥동 500-9 | 2025-10-14 | 215.0억 | 3,387 | 485 | 626 | 업무시설 | 2013 |
| 도화동 25-4 | 2025-11-07 | 30.0억 | 11,350 | 26 | 47 | 제2종근린생활시설 | 1962 |
| 동교동 113-16 | 2026-05-08 | 41.6억 | 6,832 | 54 | 121 | 제2종근린생활시설 | 1996 |
| 동교동 153-8 | 2026-07-14 | 68.0억 | 12,613 | 50 | 100 | 제2종근린생활시설 | 2004 |
| 동교동 155-19 | 2026-05-20 | 28.5억 | 11,507 | 21 | 40 | 제1종근린생활시설 | 2021 |
| 동교동 159-5 | 2026-07-23 | 1,500.0억 | 26,942 | 512 | 3,372 | 업무시설 | 1995 |
| 동교동 160-5 | 2026-01-05 | 2,650.0억 | 27,318 | 689 | 8,425 | 숙박시설 | 2017 |
| 동교동 164-19 | 2026-02-04 | 53.5억 | 14,776 | 33 | 109 | 제2종근린생활시설 | 1996 |
| 동교동 166-10 | 2026-06-24 | 220.0억 | 18,832 | 114 | 275 | 제2종근린생활시설 | 1990 |
| 동교동 166-10 | 2026-09-28 | 220.0억 | 18,832 | 114 | 275 | 제2종근린생활시설 | 1990 |
| 동교동 167-2 | 2026-07-13 | 2,650.0억 | 21,799 | 829 | 8,323 | 제2종근린생활시설 | 2021 |
| 동교동 169-9 | 2025-12-11 | 58.1억 | 17,889 | 32 | 32 | 제2종근린생활시설 | 1985 |
| 동교동 173-8 | 2025-12-04 | 44.0억 | 5,922 | 70 | 126 | 제2종근린생활시설 | 2001 |
| 동교동 180-28 | 2026-06-20 | 10.0억 | 6,732 | 15 | 7 | 제2종근린생활시설 | 1958 |
| 동교동 180-36 | 2026-06-29 | 30.0억 | 7,070 | 42 | 18 | 제2종근린생활시설 | 1965 |
| 동교동 180-8 | 2026-06-20 | 13.0억 | 9,251 | 14 | 8 | 제1종근린생활시설 | 1985 |
| 동교동 184-1 | 2026-02-28 | 39.1억 | 9,983 | 39 | 78 | 근린생활시설 | — |
| 동교동 203-11 | 2026-01-07 | 54.5억 | 7,522 | 55 | 138 | 제2종근린생활시설 | 2018 |
| 마포동 305-9 | 2026-06-12 | 18.4억 | 5,413 | 30 | 55 | 제2종근린생활시설 | 2004 |
| 망원동 376-15 | 2025-12-15 | 78.0억 | 6,520 | 82 | 220 | 제2종근린생활시설 | 2025 |
| 망원동 376-19 | 2026-07-01 | 28.0억 | 6,918 | 40 | 70 | 단독주택 | 1991 |
| 망원동 376-27 | 2025-12-17 | 16.0억 | 4,377 | 36 | 20 | 제1종근린생활시설 | 1975 |
| 망원동 377-3 | 2026-05-28 | 226.0억 | 12,019 | 161 | 648 | 제1종근린생활시설 | 2001 |
| 망원동 385-2 | 2026-01-24 | 30.1억 | 6,727 | 40 | 90 | 제2종근린생활시설 | 1995 |
| 망원동 386-1 | 2026-01-16 | 65.7억 | 6,282 | 69 | 218 | 제2종근린생활시설 | 2021 |
| 망원동 411-8 | 2026-06-04 | 28.0억 | 6,524 | 42 | 72 | 제2종근린생활시설 | 1985 |
| 망원동 420-20 | 2025-10-17 | 32.0억 | 5,317 | 44 | 87 | 제2종근린생활시설 | 2021 |
| 상수동 309-7 | 2025-10-24 | 27.5억 | 8,634 | 29 | 30 | 제2종근린생활시설 | 2010 |
| 상수동 313-2 | 2026-04-11 | 35.0억 | 4,647 | 52 | 138 | 제2종근린생활시설 | 2012 |
| 상수동 316-10 | 2026-03-16 | 27.3억 | 4,898 | 40 | 99 | 제2종근린생활시설 | 2012 |
| 상수동 324-1 | 2025-11-06 | 121.0억 | 6,794 | 140 | 633 | 업무시설 | 1997 |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.