서울 구로구의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 68건, 중위 거래금액 환산 총액 2,110억원, 중위 평당가 2,685만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가리봉동 124-9 | 2026-09-07 | 12.5억 | 3,852 | 32 | 30 | 제1종근린생활시설 | 1972 |
| 개봉동 353-33 | 2026-04-01 | 88.0억 | 3,024 | 281 | 549 | 교육연구시설 | 1972 |
| 개봉동 403-93 | 2026-06-27 | 41.5억 | 3,399 | 120 | 120 | 제1종근린생활시설 | 1996 |
| 고척동 76-201 | 2026-05-13 | 6.6억 | 2,838 | 23 | 13 | 제2종근린생활시설 | 1973 |
| 구로동 1128-1 | 2026-06-09 | 859.0억 | 5,717 | 783 | 5,596 | 숙박시설 | 2010 |
| 구로동 1129-13 | 2026-07-13 | 65.0억 | 2,756 | 94 | 397 | 숙박시설 | 2020 |
| 구로동 113-3 | 2026-08-20 | 34.0억 | 2,182 | 129 | 149 | 제2종근린생활시설 | 2003 |
| 구로동 128-35 | 2026-01-23 | 4.0억 | 1,823 | 14 | 36 | 단독주택 | 2007 |
| 구로동 144-15 | 2026-05-14 | 42.5억 | 4,326 | 92 | 214 | 제1종근린생활시설 | 1986 |
| 구로동 313-73 | 2026-04-27 | 19.6억 | 7,340 | 26 | 50 | 제1종근린생활시설 | 1983 |
| 구로동 40-11 | 2026-05-08 | 35.0억 | 4,872 | 70 | 164 | 제1종근린생활시설 | 1983 |
| 구로동 496-84 | 2026-02-07 | 20.4억 | 3,650 | 53 | 136 | 숙박시설 | 1984 |
| 구로동 569-18 | 2025-11-05 | 93.0억 | 3,841 | 130 | 485 | 숙박시설 | 2016 |
| 구로동 598-10 | 2026-04-16 | 9.6억 | 1,514 | 62 | 39 | 제1종근린생활시설 | 1994 |
| 구로동 739-63 | 2026-06-29 | 1.4억 | 804 | 17 | 7 | 단독주택 | — |
| 구로동 791-58 | 2026-01-13 | 1.6억 | 2,539 | 6 | 6 | 제1종근린생활시설 | 1983 |
| 구로동 98-1 | 2026-09-02 | 162.0억 | 7,035 | 229 | 141 | 제2종근린생활시설 | — |
| 궁동 109 | 2026-02-26 | 160.0억 | 1,052 | 917 | 1,195 | 교육연구시설 | 2002 |
| 신도림동 279-11 | 2025-11-12 | 15.6억 | 3,968 | 39 | 20 | 제2종근린생활시설 | 1975 |
| 신도림동 281-39 | 2026-07-17 | 18.6억 | 2,238 | 70 | 150 | 제2종근린생활시설 | 1989 |
| 신도림동 291-154 | 2026-05-11 | 18.5억 | 1,962 | 70 | 83 | 제2종근린생활시설 | 2009 |
| 신도림동 416-15 | 2025-12-03 | 2.3억 | 2,639 | 9 | 8 | 제1종근린생활시설 | — |
| 신도림동 416-15 | 2025-12-10 | 2.2억 | 2,581 | 9 | 8 | 제1종근린생활시설 | — |
| 신도림동 416-15 | 2025-12-12 | 2.2억 | 2,523 | 9 | 8 | 제1종근린생활시설 | — |
| 신도림동 416-15 | 2026-08-18 | 2.2억 | 1,273 | 17 | 8 | 제1종근린생활시설 | — |
| 신도림동 416-15 | 2026-04-11 | 2.1억 | 2,406 | 9 | 7 | 제1종근린생활시설 | — |
| 신도림동 416-15 | 2026-06-27 | 1.8억 | 1,037 | 17 | 8 | 제1종근린생활시설 | — |
| 신도림동 416-15 | 2026-06-01 | 1.8억 | 2,056 | 9 | 7 | 제1종근린생활시설 | — |
| 신도림동 416-15 | 2025-11-25 | 1.5억 | 1,704 | 9 | 8 | 제1종근린생활시설 | — |
| 신도림동 416-15 | 2025-11-24 | 1.5억 | 1,705 | 9 | 7 | 제1종근린생활시설 | — |
| 신도림동 416-15 | 2025-11-22 | 1.5억 | 1,705 | 9 | 7 | 제1종근린생활시설 | — |
| 신도림동 416-15 | 2026-04-29 | 1.3억 | 1,469 | 9 | 8 | 제1종근린생활시설 | — |
| 신도림동 416-15 | 2026-05-29 | 1.1억 | 1,283 | 9 | 8 | 제1종근린생활시설 | — |
| 신도림동 416-15 | 2026-03-12 | 0.8억 | 886 | 9 | 7 | 제1종근린생활시설 | — |
| 신도림동 425 | 2026-05-22 | 2.8억 | 2,950 | 9 | 8 | 단독주택 | — |
| 신도림동 433-6 | 2025-12-10 | 2.5억 | 2,577 | 9 | 8 | 제1종근린생활시설 | — |
| 신도림동 433-6 | 2026-05-29 | 2.3억 | 2,395 | 9 | 8 | 제1종근린생활시설 | — |
| 신도림동 439-17 | 2025-12-25 | 33.0억 | 4,984 | 66 | 24 | 제2종근린생활시설 | — |
| 오류동 81-38 | 2025-10-10 | 39.0억 | 2,811 | 97 | 306 | 노유자시설 | 1996 |
| 구로동 | 2026-05-13 | 24.0억 | 2,636 | 66 | 208 | 제2종근린생활 | 1997 |
| 구로동 | 2026-04-13 | 5.9억 | 1,520 | 38 | 17 | 제1종근린생활 | — |
| 구로동 | 2026-03-10 | 2.5억 | 2,630 | 9 | 8 | 판매 | — |
| 구로동 | 2026-02-13 | 2.4억 | 2,523 | 9 | 8 | 판매 | — |
| 구로동 | 2026-03-10 | 2.2억 | 2,522 | 9 | 8 | 판매 | — |
| 구로동 | 2026-02-13 | 2.1억 | 2,406 | 9 | 8 | 업무 | — |
| 궁동 | 2026-04-15 | 2.9억 | 1,294 | 22 | 9 | 제1종근린생활 | — |
| 신도림동 | 2026-05-15 | 4.5억 | 1,635 | 27 | 17 | 제2종근린생활 | 1971 |
| 신도림동 | 2025-11-24 | 4.5억 | 4,776 | 9 | 8 | 판매 | — |
| 신도림동 | 2026-03-12 | 3.2억 | 3,382 | 9 | 8 | 판매 | — |
| 신도림동 | 2026-04-29 | 3.0억 | 3,166 | 9 | 8 | 판매 | — |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.