서울 구로구 구로동의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 21건, 1년 총 거래액 1,582억원, 중위 평당가 2,910만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구로동 1128-1 | 2026-06-09 | 859.0억 | 5,717 | 783 | 5,596 | 숙박시설 | 2010 |
| 구로동 1129-13 | 2026-07-13 | 65.0억 | 2,756 | 94 | 397 | 숙박시설 | 2020 |
| 구로동 113-3 | 2026-08-20 | 34.0억 | 2,182 | 129 | 149 | 제2종근린생활시설 | 2003 |
| 구로동 128-35 | 2026-01-23 | 4.0억 | 1,823 | 14 | 36 | 단독주택 | 2007 |
| 구로동 144-15 | 2026-05-14 | 42.5억 | 4,326 | 92 | 214 | 제1종근린생활시설 | 1986 |
| 구로동 313-73 | 2026-04-27 | 19.6억 | 7,340 | 26 | 50 | 제1종근린생활시설 | 1983 |
| 구로동 40-11 | 2026-05-08 | 35.0억 | 4,872 | 70 | 164 | 제1종근린생활시설 | 1983 |
| 구로동 496-84 | 2026-02-07 | 20.4억 | 3,650 | 53 | 136 | 숙박시설 | 1984 |
| 구로동 569-18 | 2025-11-05 | 93.0억 | 3,841 | 130 | 485 | 숙박시설 | 2016 |
| 구로동 598-10 | 2026-04-16 | 9.6억 | 1,514 | 62 | 39 | 제1종근린생활시설 | 1994 |
| 구로동 739-63 | 2026-06-29 | 1.4억 | 804 | 17 | 7 | 단독주택 | — |
| 구로동 791-58 | 2026-01-13 | 1.6억 | 2,539 | 6 | 6 | 제1종근린생활시설 | 1983 |
| 구로동 98-1 | 2026-09-02 | 162.0억 | 7,035 | 229 | 141 | 제2종근린생활시설 | — |
| 구로동 | 2026-05-13 | 24.0억 | 2,636 | 66 | 208 | 제2종근린생활 | 1997 |
| 구로동 | 2026-04-13 | 5.9억 | 1,520 | 38 | 17 | 제1종근린생활 | — |
| 구로동 | 2026-03-10 | 2.5억 | 2,630 | 9 | 8 | 판매 | — |
| 구로동 | 2026-02-13 | 2.4억 | 2,523 | 9 | 8 | 판매 | — |
| 구로동 | 2026-03-10 | 2.2억 | 2,522 | 9 | 8 | 판매 | — |
| 구로동 | 2026-02-13 | 2.1억 | 2,406 | 9 | 8 | 업무 | — |
기준일 2026-10-15 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.