서울 마포구 동교동의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 21건, 1년 총 거래액 8,054억원, 중위 평당가 10,583만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동교동 113-16 | 2026-05-08 | 41.6억 | 6,832 | 54 | 121 | 제2종근린생활시설 | 1996 |
| 동교동 153-8 | 2026-07-14 | 68.0억 | 12,613 | 50 | 100 | 제2종근린생활시설 | 2004 |
| 동교동 155-19 | 2026-05-20 | 28.5억 | 11,507 | 21 | 40 | 제1종근린생활시설 | 2021 |
| 동교동 159-5 | 2026-07-23 | 1,500.0억 | 26,942 | 512 | 3,372 | 업무시설 | 1995 |
| 동교동 160-5 | 2026-01-05 | 2,650.0억 | 27,318 | 689 | 8,425 | 숙박시설 | 2017 |
| 동교동 164-19 | 2026-02-04 | 53.5억 | 14,776 | 33 | 109 | 제2종근린생활시설 | 1996 |
| 동교동 166-10 | 2026-06-24 | 220.0억 | 18,832 | 114 | 275 | 제2종근린생활시설 | 1990 |
| 동교동 166-10 | 2026-09-28 | 220.0억 | 18,832 | 114 | 275 | 제2종근린생활시설 | 1990 |
| 동교동 167-2 | 2026-07-13 | 2,650.0억 | 21,799 | 829 | 8,323 | 제2종근린생활시설 | 2021 |
| 동교동 169-9 | 2025-12-11 | 58.1억 | 17,889 | 32 | 32 | 제2종근린생활시설 | 1985 |
| 동교동 172-3 | 2026-10-02 | 100.0억 | 21,766 | 43 | 76 | 제2종근린생활시설 | 2016 |
| 동교동 173-8 | 2025-12-04 | 44.0억 | 5,922 | 70 | 126 | 제2종근린생활시설 | 2001 |
| 동교동 180-28 | 2026-06-20 | 10.0억 | 6,732 | 15 | 7 | 제2종근린생활시설 | 1958 |
| 동교동 180-36 | 2026-06-29 | 30.0억 | 7,070 | 42 | 18 | 제2종근린생활시설 | 1965 |
| 동교동 180-8 | 2026-06-20 | 13.0억 | 9,251 | 14 | 8 | 제1종근린생활시설 | 1985 |
| 동교동 184-1 | 2026-02-28 | 39.1억 | 9,983 | 39 | 78 | 근린생활시설 | — |
| 동교동 203-11 | 2026-01-07 | 54.5억 | 7,522 | 55 | 138 | 제2종근린생활시설 | 2018 |
| 동교동 | 2026-04-22 | 160.0억 | 10,529 | 151 | 144 | 제2종근린생활 | — |
| 동교동 | 2026-04-13 | 44.5억 | 10,360 | 42 | 77 | 제2종근린생활 | 1990 |
| 동교동 | 2026-06-24 | 37.2억 | 5,939 | 58 | 147 | 제1종근린생활 | 1993 |
| 동교동 | 2026-06-20 | 32.0억 | 9,405 | 34 | 19 | 제1종근린생활 | 1961 |
기준일 2026-10-15 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.