서울 강북구의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 33건, 중위 거래금액 환산 총액 1,108억원, 중위 평당가 4,096만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미아동 121-24 | 2026-06-09 | 102.0억 | 2,689 | 224 | 788 | 제1종근린생활시설 | 2002 |
| 미아동 126-1 | 2026-05-28 | 18.3억 | 2,976 | 60 | 72 | 제2종근린생활시설 | 1974 |
| 미아동 1261-322 | 2026-01-19 | 20.3억 | 3,216 | 56 | 41 | 노유자시설 | 2002 |
| 미아동 1264-206 | 2025-12-11 | 6.5억 | 4,825 | 13 | 37 | 제2종근린생활시설 | 1971 |
| 미아동 137-20 | 2026-04-09 | 18.7억 | 3,925 | 45 | 154 | 제1종근린생활시설 | 1969 |
| 미아동 160-10 | 2026-07-23 | 15.8억 | 4,465 | 34 | 85 | 제1종근린생활시설 | 1971 |
| 미아동 189-40 | 2026-04-15 | 96.5억 | 3,158 | 212 | 732 | 제1종근린생활시설 | 1997 |
| 미아동 237-11 | 2026-05-22 | 7.5억 | 2,340 | 31 | 59 | 제1종근린생활시설 | 1969 |
| 미아동 322-3 | 2026-04-22 | 90.2억 | 5,276 | 164 | 347 | 업무시설 | 1985 |
| 번동 416-19 | 2025-11-07 | 39.0억 | 3,871 | 53 | 181 | 제1종근린생활시설 | 2021 |
| 번동 434-63 | 2026-07-02 | 42.1억 | 2,254 | 147 | 271 | 제1종근린생활시설 | 1994 |
| 번동 446-58 | 2025-12-11 | 35.5억 | 5,425 | 48 | 233 | 숙박시설 | 1997 |
| 수유동 190-58 | 2026-02-28 | 36.7억 | 5,987 | 38 | 134 | 제2종근린생활시설 | 2022 |
| 수유동 191-24 | 2026-03-26 | 28.0억 | 3,300 | 55 | 185 | 제2종근린생활시설 | 2002 |
| 수유동 2-11 | 2025-12-03 | 11.0억 | 4,222 | 26 | 12 | 제2종근린생활시설 | 1968 |
| 수유동 222-58 | 2026-01-27 | 17.0억 | 1,982 | 42 | 82 | 제1종근린생활시설 | 2023 |
| 수유동 240-21 | 2026-09-10 | 25.0억 | 2,021 | 94 | 217 | 제2종근린생활시설 | 1992 |
| 수유동 254-44 | 2025-12-08 | 20.0억 | 2,317 | 80 | 148 | 단독주택 | 1985 |
| 수유동 269-24 | 2026-01-27 | 9.7억 | 2,168 | 43 | 68 | 제1종근린생활시설 | 1983 |
| 수유동 316-16 | 2026-06-24 | 20.0억 | 2,257 | 78 | 188 | 제1종근린생활시설 | 1986 |
| 수유동 397-32 | 2026-01-12 | 12.5억 | 868 | 63 | 121 | 제2종근린생활시설 | 2004 |
| 수유동 45-77 | 2026-02-26 | 21.2억 | 4,199 | 46 | 110 | 제1종근린생활시설 | 1987 |
| 수유동 45-78 | 2026-02-26 | 20.2억 | 3,941 | 44 | 136 | 숙박시설 | 1989 |
| 수유동 468-239 | 2026-08-03 | 9.3억 | 660 | 79 | 91 | 제2종근린생활시설 | 2005 |
| 수유동 472-699 | 2026-08-03 | 8.2억 | 1,128 | 70 | 64 | 종교시설 | 1978 |
| 수유동 52-5 | 2026-07-28 | 10.1억 | 1,607 | 54 | 110 | 제1종근린생활시설 | 1986 |
| 수유동 522-31 | 2026-02-25 | 210.0억 | 1,230 | 1,657 | 1,100 | 교육연구시설 | 1982 |
| 수유동 7-11 | 2025-11-26 | 20.5억 | 2,303 | 88 | 19 | 제1종근린생활시설 | 1999 |
| 수유동 | 2026-05-12 | 43.0억 | 4,614 | 88 | 281 | 기타 | 1989 |
| 수유동 | 2026-08-12 | 23.0억 | 5,480 | 39 | 99 | 숙박 | 1991 |
| 수유동 | 2026-03-21 | 21.8억 | 1,644 | 131 | 58 | 제1종근린생활 | 1970 |
| 수유동 1** | 2026-06-28 | 23.0억 | 5,480 | 39 | 99 | 숙박 | 1991 |
| 수유동 2** | 2026-01-30 | 25.5억 | 2,323 | 94 | 217 | 제2종근린생활 | 1992 |
| 수유동 4** | 2026-05-26 | 9.3억 | 562 | 79 | 91 | 제2종근린생활 | 2005 |
| 수유동 4** | 2026-05-26 | 8.2억 | 1,128 | 70 | 64 | 기타 | 1978 |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.