전북 전주시 덕진구의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 98건, 중위 거래금액 환산 총액 831억원, 중위 평당가 529만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금암동 102-102 | 2025-12-03 | 2.8억 | 342 | 75 | 44 | 제2종근린생활시설 | 1977 |
| 금암동 1562-24 | 2026-05-06 | 2.9억 | 533 | 49 | 49 | 단독주택 | 1981 |
| 금암동 1582-24 | 2026-07-28 | 2.1억 | 434 | 42 | 46 | 단독주택 | 1984 |
| 금암동 1587-14 | 2025-12-15 | 54.0억 | — | 438 | 848 | 제1종근린생활시설 | 2008 |
| 금암동 186-39 | 2026-04-15 | 3.5억 | 507 | 62 | 58 | 제1종근린생활시설 | — |
| 금암동 474-2 | 2025-12-15 | 30.0억 | — | 230 | 540 | 숙박시설 | 2010 |
| 금암동 516-2 | 2026-01-12 | 19.3억 | — | 183 | 1,043 | 업무시설 | 1990 |
| 금암동 569 | 2026-02-07 | 1.4억 | 232 | 47 | 54 | 단독주택 | 1988 |
| 금암동 698-1 | 2026-06-15 | 4.0억 | 318 | 97 | 160 | 숙박시설 | 1979 |
| 금암동 728-71 | 2026-04-13 | 14.0억 | — | 115 | 194 | 제2종근린생활시설 | 2021 |
| 금암동 763-10 | 2026-03-16 | 9.6억 | — | 160 | 388 | 숙박시설 | 2002 |
| 금암동 795-20 | 2026-02-12 | 4.1억 | 424 | 93 | 25 | 제2종근린생활시설 | 1992 |
| 남정동 379-1 | 2026-06-26 | 2.5억 | — | 298 | 59 | 제1종근린생활시설 | 2019 |
| 덕진동1가 1261-10 | 2026-07-28 | 9.2억 | 888 | 91 | 212 | 제1종근린생활시설 | 1970 |
| 덕진동1가 1265-28 | 2026-07-20 | 9.1억 | 730 | 115 | 123 | 숙박시설 | 1979 |
| 덕진동1가 1280-16 | 2025-12-09 | 17.7억 | 755 | 146 | 114 | 제2종근린생활시설 | 2009 |
| 덕진동1가 1315-51 | 2026-05-04 | 4.7억 | 350 | 38 | 41 | 제2종근린생활시설 | 2014 |
| 덕진동1가 1342-4 | 2025-10-15 | 38.0억 | — | 248 | 569 | 숙박시설 | 2014 |
| 덕진동2가 134-14 | 2025-12-12 | 4.5억 | 838 | 51 | 47 | 제1종근린생활시설 | 1977 |
| 덕진동2가 141-19 | 2025-12-30 | 6.4억 | 614 | 99 | 66 | 단독주택 | 1982 |
| 덕진동2가 167-157 | 2026-04-07 | 5.0억 | 551 | 76 | 140 | 제2종근린생활시설 | 1981 |
| 덕진동2가 200-2 | 2026-03-25 | 41.0억 | 137 | 295 | 540 | 숙박시설 | 2008 |
| 덕진동2가 211-1 | 2026-08-12 | 17.0억 | 468 | 111 | 172 | 제2종근린생활시설 | 2012 |
| 만성동 1272-3 | 2026-09-16 | 6.5억 | — | 85 | 118 | 단독주택 | 2017 |
| 만성동 860 | 2026-08-10 | 1.7억 | 290 | 36 | 10 | 제2종근린생활시설 | 2013 |
| 반월동 851-2 | 2026-02-28 | 2.1억 | 248 | 81 | 15 | 제2종근린생활시설 | 1984 |
| 산정동 296-2 | 2026-06-24 | 4.0억 | 133 | 279 | 50 | 제1종근린생활시설 | 1996 |
| 산정동 319-11 | 2026-04-22 | 8.5억 | 95 | 311 | 59 | 위험물저장및처리시설 | 2020 |
| 산정동 860-4 | 2026-02-09 | 27.0억 | 16 | 218 | 501 | 숙박시설 | 2002 |
| 산정동 861-1 | 2026-01-24 | 2.5억 | 251 | 74 | 52 | 위락시설 | 1999 |
| 산정동 869-1 | 2026-06-08 | 4.9억 | 5 | 91 | 60 | 제1종근린생활시설 | 2016 |
| 산정동 872-5 | 2025-11-04 | 18.5억 | — | 170 | 334 | 숙박시설 | 2014 |
| 성덕동 156-3 | 2026-05-18 | 4.5억 | — | 201 | 149 | 제2종근린생활시설 | 2009 |
| 성덕동 661-6 | 2026-01-06 | 4.1억 | — | 400 | 79 | 제2종근린생활시설 | 2014 |
| 송천동1가 138-4 | 2026-07-21 | 1.5억 | 866 | 16 | 12 | 제1종근린생활시설 | 1999 |
| 송천동1가 375-2 | 2025-12-09 | 1.5억 | 550 | 26 | 15 | 제1종근린생활시설 | — |
| 송천동1가 560 | 2026-09-15 | 17.6억 | 517 | 270 | 79 | 제2종근린생활시설 | 2008 |
| 송천동1가 820-10 | 2026-04-15 | 3.9억 | 241 | 84 | 26 | 제2종근린생활시설 | 2015 |
| 송천동2가 193-2 | 2026-08-17 | 7.0억 | 313 | 81 | 135 | 제1종근린생활시설 | 1994 |
| 여의동 1009-21 | 2026-02-10 | 2.8억 | 209 | 120 | 42 | 단독주택 | 1997 |
| 여의동 1117-1 | 2026-09-19 | 6.6억 | 317 | 201 | 40 | 제1종근린생활시설 | 1994 |
| 여의동 557-12 | 2026-02-12 | 10.6억 | 230 | 438 | 87 | 공장 | 1975 |
| 여의동2가 574-17 | 2026-08-18 | 7.2억 | 393 | 68 | 70 | 제1종근린생활시설 | 2011 |
| 여의동2가 693-1 | 2026-04-10 | 32.0억 | 442 | 466 | 318 | 제1종근린생활시설 | 2002 |
| 용정동 42-20 | 2026-03-01 | 9.0억 | — | 534 | 118 | 제2종근린생활시설 | 2020 |
| 용정동 51-1 | 2026-03-20 | 15.5억 | 138 | 1,006 | 30 | 제2종근린생활시설 | 2010 |
| 우아동1가 1092-4 | 2026-01-19 | 1.7억 | 254 | 60 | 15 | 제2종근린생활시설 | 1999 |
| 우아동1가 1100-2 | 2026-06-17 | 3.9억 | — | 72 | 122 | 제2종근린생활시설 | 2001 |
| 우아동1가 1110-12 | 2026-03-16 | 11.2억 | — | 104 | 187 | 단독주택 | 2018 |
| 우아동1가 892-6 | 2026-06-18 | 16.5억 | 12 | 307 | 354 | 운동시설 | 2005 |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.