강원 태백시의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 21건, 중위 거래금액 환산 총액 53억원, 중위 평당가 288만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동점동 498-33 | 2026-07-15 | 0.5억 | 71 | 32 | 16 | 제1종근린생활시설 | 2001 |
| 소도동 258 | 2026-04-01 | 1.3억 | 54 | 203 | 31 | 제2종근린생활시설 | — |
| 화전동 4-67 | 2025-10-17 | 0.6억 | 279 | 18 | 16 | 단독주택 | 1984 |
| 황지동 120-40 | 2026-06-03 | 2.9억 | 15 | 57 | 86 | 제2종근린생활시설 | 1994 |
| 황지동 17-59 | 2025-10-22 | 1.6억 | — | 34 | 44 | 제1종근린생활시설 | 2003 |
| 황지동 240-18 | 2026-03-05 | 10.5억 | — | 110 | 339 | 제2종근린생활시설 | 2007 |
| 황지동 253-136 | 2026-06-12 | 3.6억 | 791 | 39 | 90 | 위락시설 | — |
| 황지동 253-62 | 2026-02-13 | 3.7억 | 496 | 64 | 87 | 제1종근린생활시설 | 1980 |
| 황지동 253-86 | 2026-09-14 | 5.0억 | 540 | 71 | 203 | 숙박시설 | 1982 |
| 황지동 55-20 | 2025-11-13 | 1.6억 | 128 | 110 | 33 | 단독주택 | — |
| 소도동 | 2026-01-12 | 1.8억 | 226 | 62 | 67 | 제1종근린생활 | — |
| 소도동 | 2025-12-19 | 1.6억 | — | 62 | 67 | 제1종근린생활 | 1999 |
| 황지동 | 2026-08-24 | 3.2억 | — | 119 | 156 | 기타 | 2000 |
| 황지동 | 2026-08-13 | 1.9억 | 188 | 86 | 44 | 제1종근린생활 | 1987 |
| 황지동 | 2026-07-02 | 0.8억 | 449 | 17 | 13 | 제1종근린생활 | 1985 |
| 황지동 | 2025-10-17 | 0.8억 | 354 | 21 | 11 | 제1종근린생활 | 1985 |
| 황지동 | 2026-06-05 | 0.8억 | 109 | 58 | 28 | 제1종근린생활 | — |
| 황지동 | 2026-05-21 | 0.5억 | 188 | 24 | 10 | 제2종근린생활 | 1984 |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.