제주 제주시의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 107건, 중위 거래금액 환산 총액 1,617억원, 중위 평당가 741만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건입동 1378-4 | 2025-10-24 | 1.1억 | 265 | 9 | 11 | 제1종근린생활시설 | 2016 |
| 구좌읍 세화리 1500-3 | 2026-05-12 | 2.3억 | 201 | 50 | 30 | 제2종근린생활시설 | 2004 |
| 구좌읍 평대리 2895-1 | 2026-08-10 | 1.4억 | — | 251 | 36 | 제1종근린생활시설 | 2021 |
| 구좌읍 행원리 1260-5 | 2026-06-10 | 5.0억 | — | 90 | 70 | 제2종근린생활시설 | 2026 |
| 구좌읍 행원리 1260-82 | 2026-06-10 | 13.2억 | — | 181 | 149 | 숙박시설 | 2026 |
| 구좌읍 행원리 1260-83 | 2026-06-10 | 6.8억 | — | 119 | 101 | 제2종근린생활시설 | 2026 |
| 노형동 1064-1 | 2025-10-15 | 43.8억 | 2,284 | 132 | 336 | 제2종근린생활시설 | 1997 |
| 노형동 2691-3 | 2026-01-05 | 16.1억 | 616 | 200 | 39 | 단독주택 | 2019 |
| 노형동 2924-1 | 2026-05-07 | 12.8억 | 93 | 130 | 148 | 제1종근린생활시설 | 2015 |
| 노형동 3740-1 | 2026-09-09 | 7.5억 | 178 | 274 | 52 | 제1종근린생활시설 | 2001 |
| 노형동 3782-1 | 2026-07-20 | 25.0억 | 372 | 87 | 253 | 제1종근린생활시설 | 2015 |
| 노형동 3794-11 | 2026-05-29 | 50.0억 | 772 | 172 | 330 | 제1종근린생활시설 | 2025 |
| 도남동 914-8 | 2026-09-07 | 3.7억 | 213 | 41 | 112 | 숙박시설 | 1991 |
| 삼도이동 185-5 | 2026-01-02 | 4.3억 | 3,789 | 11 | 30 | 제2종근린생활시설 | — |
| 삼도이동 594-20 | 2026-04-28 | 2.6억 | 786 | 32 | 24 | 제2종근린생활시설 | 1973 |
| 삼도일동 518-12 | 2026-01-10 | 17.0억 | 1,334 | 82 | 298 | 제2종근린생활시설 | 1989 |
| 삼양이동 2121-1 | 2025-10-23 | 8.1억 | 109 | 84 | 83 | 제1종근린생활시설 | 2015 |
| 삼양일동 1542-23 | 2026-04-08 | 2.3억 | 104 | 31 | 29 | 제2종근린생활시설 | 2014 |
| 아라일동 2905 | 2026-07-08 | 4.5억 | — | 124 | 102 | 제2종근린생활시설 | 2002 |
| 애월읍 곽지리 1845 | 2026-07-13 | 2.3억 | 12 | 94 | 25 | 제2종근린생활시설 | 2019 |
| 애월읍 광령리 4137-2 | 2026-08-03 | 29.2억 | 232 | 1,225 | 142 | 제2종근린생활시설 | — |
| 애월읍 상귀리 406-1 | 2026-02-27 | 1.3억 | — | 160 | 27 | 제2종근린생활시설 | 2022 |
| 애월읍 수산리 795-6 | 2025-10-24 | 3.5억 | 42 | 125 | 51 | 제2종근린생활시설 | 2009 |
| 애월읍 애월리 2533-2 | 2026-05-24 | 19.8억 | 3,105 | 63 | 46 | 제2종근린생활시설 | 1987 |
| 애월읍 유수암리 1040-8 | 2026-03-18 | 5.0억 | 190 | 180 | 84 | 제1종근린생활시설 | 2001 |
| 애월읍 장전리 1231 | 2026-06-24 | 13.0억 | — | 599 | 186 | 제1종근린생활시설 | 2015 |
| 애월읍 하가리 1300-1 | 2026-04-25 | 3.6억 | — | 173 | 50 | 제2종근린생활시설 | 2017 |
| 연동 1536-4 | 2026-02-28 | 12.8억 | 1,718 | 70 | 146 | 단독주택 | — |
| 연동 1953-3 | 2026-08-14 | 10.6억 | 1,005 | 55 | 125 | 제1종근린생활시설 | 1997 |
| 연동 2304-5 | 2026-08-04 | 4.7억 | 706 | 60 | 30 | 제2종근린생활시설 | 2000 |
| 연동 251-41 | 2026-03-10 | 32.0억 | 1,207 | 100 | 656 | 숙박시설 | 1993 |
| 연동 260-58 | 2025-11-17 | 22.8억 | — | 114 | 409 | 숙박시설 | 2004 |
| 연동 262-15 | 2026-08-26 | 55.0억 | 4,150 | 130 | 193 | 숙박시설 | 1981 |
| 연동 272-2 | 2026-06-19 | 45.0억 | 3,153 | 126 | 301 | 제2종근린생활시설 | 1988 |
| 연동 300-15 | 2026-07-15 | 55.0억 | 2,647 | 206 | 77 | 제2종근린생활시설 | 1997 |
| 연동 304-1 | 2026-01-28 | 32.8억 | 1,906 | 162 | 349 | 제1종근린생활시설 | 1983 |
| 연동 310-12 | 2026-03-13 | 13.0억 | 890 | 130 | 77 | 제1종근린생활시설 | 2001 |
| 영평동 2408-4 | 2025-12-11 | 4.0억 | 93 | 208 | 40 | 제1종근린생활시설 | 2010 |
| 오라삼동 2136 | 2026-06-18 | 13.0억 | — | 135 | 148 | 제2종근린생활시설 | 2017 |
| 오라이동 3295-7 | 2025-10-21 | 33.0억 | 448 | 283 | 202 | 제2종근린생활시설 | 2022 |
| 오라이동 3297-1 | 2025-10-20 | 37.0억 | 627 | 585 | 14 | 제2종근린생활시설 | 2002 |
| 외도이동 319-4 | 2025-12-27 | 5.4억 | 387 | 104 | 45 | 제2종근린생활시설 | 2004 |
| 외도일동 445-9 | 2025-12-22 | 56.1억 | 464 | 863 | 263 | 제2종근린생활시설 | 2005 |
| 용담일동 143-2 | 2026-04-25 | 1.8억 | 497 | 26 | 26 | 제1종근린생활시설 | 1997 |
| 이도이동 1776-15 | 2025-12-17 | 7.0억 | 1,379 | 23 | 60 | 제2종근린생활시설 | 2006 |
| 이도이동 75-2 | 2025-12-15 | 7.7억 | — | 91 | 88 | 제1종근린생활시설 | 2019 |
| 이도일동 1349-17 | 2026-02-02 | 111.3억 | 1,836 | 562 | 1,436 | 업무시설 | 1969 |
| 이도일동 1349-21 | 2026-03-16 | 15.0억 | 1,148 | 114 | 342 | 제2종근린생활시설 | — |
| 이도일동 1686-2 | 2026-02-02 | 8.0억 | 1,375 | 50 | 114 | 제2종근린생활시설 | 1985 |
| 이호이동 1163-2 | 2026-05-12 | 1.3억 | — | 40 | 27 | 제1종근린생활시설 | 2021 |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.