충남 천안시 서북구의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 72건, 중위 거래금액 환산 총액 1,020억원, 중위 평당가 753만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두정동 1046-1 | 2026-01-07 | 11.0억 | — | 97 | 233 | 업무시설 | 2009 |
| 두정동 1189 | 2026-05-29 | 16.0억 | 353 | 169 | 280 | 업무시설 | 2002 |
| 두정동 1517 | 2026-06-16 | 15.0억 | — | 113 | 264 | 제2종근린생활시설 | 2004 |
| 두정동 1640 | 2026-01-28 | 4.4억 | 439 | 38 | 52 | 제2종근린생활시설 | 2002 |
| 두정동 1848-2 | 2025-12-27 | 12.8억 | — | 110 | 269 | 업무시설 | 2006 |
| 두정동 1894 | 2026-02-28 | 11.0억 | — | 75 | 180 | 제2종근린생활시설 | 2010 |
| 두정동 396-6 | 2026-02-03 | 20.0억 | 276 | 244 | 145 | 제1종근린생활시설 | 2019 |
| 두정동 580 | 2026-04-27 | 17.9억 | — | 126 | 295 | 제2종근린생활시설 | 2005 |
| 두정동 601 | 2025-10-17 | 4.0억 | 387 | 56 | 30 | 제2종근린생활시설 | 2012 |
| 두정동 682-1 | 2025-11-06 | 13.3억 | — | 115 | 280 | 업무시설 | 2006 |
| 두정동 715 | 2026-01-06 | 9.3억 | — | 68 | 167 | 제2종근린생활시설 | 2009 |
| 두정동 715 | 2026-09-30 | 9.2억 | — | 68 | 167 | 제2종근린생활시설 | 2009 |
| 두정동 751 | 2026-09-03 | 7.9억 | — | 73 | 150 | 제2종근린생활시설 | 2011 |
| 백석동 172-2 | 2026-02-11 | 14.0억 | 621 | 200 | 83 | 제2종근린생활시설 | 2001 |
| 성거읍 송남리 218-35 | 2026-05-21 | 97.0억 | — | 1,254 | 1,236 | 노유자시설 | 2022 |
| 성거읍 신월리 175-1 | 2026-04-13 | 3.1억 | — | 221 | 40 | 제1종근린생활시설 | 2021 |
| 성거읍 요방리 31-4 | 2026-02-25 | 2.5억 | 66 | 189 | 30 | 제2종근린생활시설 | 2007 |
| 성거읍 저리 226-7 | 2026-08-27 | 5.3억 | — | 140 | 82 | 제2종근린생활시설 | 2020 |
| 성거읍 저리 57-66 | 2026-04-13 | 9.7억 | 207 | 86 | 101 | 제1종근린생활시설 | 2015 |
| 성거읍 천흥리 491-8 | 2026-01-08 | 13.2억 | — | 383 | 150 | 제1종근린생활시설 | 2019 |
| 성성동 338 | 2025-12-18 | 28.8억 | 167 | 378 | 369 | 제1종근린생활시설 | 2005 |
| 성성동 338-3 | 2025-12-18 | 28.8억 | 173 | 378 | 365 | 제1종근린생활시설 | 2005 |
| 성정동 1449 | 2026-01-31 | 34.5억 | 262 | 253 | 550 | 숙박시설 | 2001 |
| 성정동 196-16 | 2026-02-28 | 47.0억 | 864 | 476 | 1,031 | 제2종근린생활시설 | 1983 |
| 성정동 652-2 | 2025-11-28 | 13.2억 | 5 | 210 | 398 | 제1종근린생활시설 | 1994 |
| 성정동 662-12 | 2026-02-21 | 6.5억 | 430 | 117 | 30 | 제2종근린생활시설 | 2009 |
| 성정동 678-10 | 2026-03-07 | 4.6억 | 622 | 61 | 143 | 단독주택 | — |
| 성정동 706-8 | 2026-02-05 | 3.0억 | 493 | 57 | 34 | 제1종근린생활시설 | 1994 |
| 성정동 743-6 | 2026-09-02 | 13.0억 | 301 | 124 | 261 | 숙박시설 | 1995 |
| 성정동 831-1 | 2026-03-06 | 17.5억 | 1,019 | 151 | 375 | 업무시설 | — |
| 성정동 848 | 2026-08-12 | 19.0억 | — | 146 | 227 | 단독주택 | 2017 |
| 성환읍 성환리 280-5 | 2025-11-22 | 0.8억 | 493 | 14 | 20 | 제2종근린생활시설 | 1998 |
| 성환읍 성환리 344-82 | 2025-12-03 | 6.3억 | 661 | 83 | 148 | 단독주택 | — |
| 성환읍 성환리 449-739 | 2025-11-02 | 6.4억 | 91 | 60 | 72 | 단독주택 | 2013 |
| 성환읍 율금리 312-7 | 2026-05-19 | 10.6억 | — | 754 | 136 | 제2종근린생활시설 | 2017 |
| 성환읍 율금리 890-1 | 2025-11-15 | 6.0억 | 186 | 318 | 20 | 제1종근린생활시설 | — |
| 신당동 539-4 | 2026-03-19 | 55.9억 | 227 | 1,100 | 594 | 제1종근린생활시설 | 2007 |
| 쌍용동 1314 | 2026-09-10 | 4.5억 | 656 | 61 | 99 | 단독주택 | 1995 |
| 쌍용동 1724 | 2025-11-13 | 8.2억 | — | 119 | 196 | 단독주택 | 2002 |
| 쌍용동 1956 | 2026-03-26 | 22.9억 | — | 163 | 568 | 교육연구시설 | 2002 |
| 쌍용동 210-42 | 2025-11-20 | 33.0억 | 544 | 133 | 484 | 숙박시설 | 2002 |
| 쌍용동 210-50 | 2026-04-24 | 39.2억 | 67 | 178 | 682 | 숙박시설 | 2003 |
| 쌍용동 962 | 2025-11-28 | 16.9억 | 787 | 170 | 99 | 제2종근린생활시설 | 2002 |
| 업성동 203 | 2025-10-16 | 3.1억 | 114 | 160 | 14 | 제1종근린생활시설 | 2021 |
| 업성동 285-16 | 2025-12-16 | 23.7억 | — | 408 | 289 | 제2종근린생활시설 | 2019 |
| 업성동 285-62 | 2026-08-03 | 10.9억 | — | 330 | 130 | 제2종근린생활시설 | 2017 |
| 입장면 기로리 126-3 | 2026-08-24 | 14.2억 | 183 | 190 | 151 | 제1종근린생활시설 | 2009 |
| 입장면 하장리 9-1 | 2026-01-25 | 1.7억 | 11 | 86 | 18 | 제2종근린생활시설 | 2019 |
| 입장면 홍천리 144-8 | 2026-05-04 | 3.8억 | — | 200 | 141 | 제2종근린생활시설 | 2003 |
| 직산읍 군동리 346-1 | 2025-12-30 | 1.3억 | 59 | 104 | 16 | 제1종근린생활시설 | 2007 |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.