경기 시흥시의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 130건, 중위 거래금액 환산 총액 2,244억원, 중위 평당가 1,109만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거모동 1408-1 | 2026-06-14 | 14.8억 | 462 | 178 | 287 | 제2종근린생활시설 | 1990 |
| 거모동 254-2 | 2026-08-01 | 18.8억 | 557 | 168 | 91 | 제2종근린생활시설 | 2023 |
| 계수동 117-2 | 2026-02-12 | 5.3억 | 1,344 | 39 | 20 | 제2종근린생활시설 | 1994 |
| 계수동 140-17 | 2025-11-12 | 4.8억 | 270 | 100 | 59 | 제2종근린생활시설 | 2002 |
| 계수동 154-2 | 2026-07-23 | 15.1억 | 851 | 109 | 60 | 제2종근린생활시설 | 2021 |
| 계수동 180-1 | 2026-01-17 | 23.9억 | 1,960 | 100 | 89 | 제2종근린생활시설 | 2006 |
| 계수동 242-4 | 2026-04-17 | 19.2억 | 778 | 204 | 60 | 제1종근린생활시설 | 2008 |
| 계수동 243-1 | 2026-08-09 | 11.5억 | 754 | 106 | 54 | 제1종근린생활시설 | 2011 |
| 계수동 253-9 | 2026-08-25 | 17.3억 | 1,450 | 91 | 60 | 제1종근린생활시설 | 2008 |
| 계수동 280 | 2026-07-31 | 13.8억 | 1,209 | 98 | 59 | 제2종근린생활시설 | 2001 |
| 계수동 329-2 | 2026-06-26 | 16.1억 | 943 | 148 | 90 | 제2종근린생활시설 | 2002 |
| 계수동 488-3 | 2026-03-17 | 8.9억 | 754 | 100 | 59 | 제2종근린생활시설 | 2002 |
| 계수동 493-2 | 2026-03-13 | 19.6억 | 920 | 145 | 80 | 제2종근린생활시설 | 2015 |
| 계수동 493-49 | 2026-05-28 | 13.7억 | 857 | 117 | 60 | 제2종근린생활시설 | 2010 |
| 광석동 108 | 2026-08-24 | 26.7억 | 432 | 241 | 208 | 제2종근린생활시설 | 2015 |
| 군자동 563-2 | 2026-08-20 | 10.9억 | 985 | 105 | 87 | 제2종근린생활시설 | — |
| 금이동 463-5 | 2026-05-15 | 25.9억 | 4,622 | 38 | 120 | 제1종근린생활시설 | 2013 |
| 금이동 468-2 | 2026-04-24 | 28.6억 | 619 | 229 | 193 | 제2종근린생활시설 | 2014 |
| 논곡동 48 | 2026-01-14 | 16.0억 | 933 | 100 | 70 | 제2종근린생활시설 | 2020 |
| 대야동 1-121 | 2026-03-16 | 32.0억 | 424 | 263 | 256 | 제2종근린생활시설 | 2016 |
| 대야동 41-3 | 2026-03-04 | 11.9억 | 768 | 100 | 70 | 제2종근린생활시설 | 2005 |
| 대야동 454-7 | 2026-06-18 | 25.0억 | 1,289 | 144 | 60 | 제2종근린생활시설 | 2024 |
| 대야동 456-30 | 2026-06-06 | 5.9억 | 799 | 46 | 96 | 제1종근린생활시설 | 1990 |
| 대야동 477-6 | 2026-08-10 | 5.0억 | 879 | 47 | 70 | 제2종근린생활시설 | 1986 |
| 대야동 485-14 | 2025-10-16 | 4.6억 | 916 | 45 | 80 | 제2종근린생활시설 | 1985 |
| 도창동 127-1 | 2026-05-12 | 26.9억 | 416 | 227 | 199 | 제2종근린생활시설 | 2018 |
| 매화동 199-1 | 2026-08-19 | 25.0억 | 1,060 | 130 | 371 | 제2종근린생활시설 | 1993 |
| 목감동 343 | 2026-09-09 | 17.3억 | 836 | 166 | 90 | 제2종근린생활시설 | 2003 |
| 목감동 89-6 | 2026-03-05 | 24.3억 | 734 | 224 | 89 | 제2종근린생활시설 | 2018 |
| 물왕동 115 | 2026-01-09 | 11.1억 | 376 | 100 | 90 | 제2종근린생활시설 | 2016 |
| 미산동 163-22 | 2026-08-12 | 29.4억 | 558 | 280 | 141 | 제2종근린생활시설 | 2021 |
| 미산동 204-7 | 2026-09-10 | 24.6억 | 438 | 214 | 234 | 제1종근린생활시설 | 2011 |
| 미산동 242-1 | 2026-07-14 | 34.5억 | 641 | 317 | 145 | 제1종근린생활시설 | 2021 |
| 미산동 316-24 | 2025-12-13 | 4.9억 | 298 | 55 | 117 | 제1종근린생활시설 | 1992 |
| 미산동 317-2 | 2026-02-21 | 7.5억 | 388 | 64 | 57 | 제2종근린생활시설 | 2018 |
| 미산동 324-14 | 2026-04-20 | 13.8억 | 684 | 155 | 89 | 제2종근린생활시설 | 2002 |
| 미산동 324-6 | 2026-07-03 | 9.7억 | 688 | 108 | 63 | 제2종근린생활시설 | 2002 |
| 미산동 370-1 | 2026-08-10 | 13.8억 | 708 | 168 | 94 | 제2종근린생활시설 | 1989 |
| 미산동 637-1 | 2026-04-06 | 14.9억 | 576 | 177 | 144 | 제2종근린생활시설 | 2001 |
| 미산동 85-10 | 2025-10-16 | 21.0억 | 515 | 201 | 421 | 제1종근린생활시설 | 1991 |
| 방산동 543-1 | 2026-06-15 | 10.0억 | 768 | 100 | 60 | 제2종근린생활시설 | 2003 |
| 방산동 543-6 | 2026-01-17 | 9.5억 | 724 | 100 | 58 | 제2종근린생활시설 | 2003 |
| 방산동 695-1 | 2025-11-14 | 19.1억 | 702 | 172 | 102 | 제2종근린생활시설 | 2012 |
| 방산동 721-85 | 2026-03-19 | 9.5억 | 493 | 130 | 60 | 제2종근린생활시설 | 2007 |
| 방산동 749-2 | 2026-08-12 | 16.0억 | 702 | 182 | 52 | 제1종근린생활시설 | 2010 |
| 방산동 751-1 | 2026-04-20 | 8.4억 | 478 | 115 | 56 | 제2종근린생활시설 | 2007 |
| 방산동 757-4 | 2025-11-12 | 14.1억 | 366 | 162 | 120 | 제1종근린생활시설 | 2012 |
| 배곧동 18-16 | 2026-08-11 | 54.1억 | 2,602 | 196 | 550 | 노유자시설 | — |
| 신천동 153-10 | 2026-08-05 | 18.4억 | 829 | 142 | 85 | 제2종근린생활시설 | 2015 |
| 신천동 705-14 | 2026-09-18 | 23.3억 | 3,396 | 62 | 182 | 제1종근린생활시설 | 1986 |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.