경기 수원시 권선구의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 45건, 중위 거래금액 환산 총액 1,282억원, 중위 평당가 1,599만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고색동 1009 | 2026-05-26 | 189.9억 | 16 | 1,520 | 2,214 | 교육연구시설 | 2017 |
| 고색동 112 | 2026-03-19 | 32.2억 | 565 | 247 | 288 | 노유자시설 | 2006 |
| 고색동 384-14 | 2025-10-21 | 6.4억 | 1,512 | 34 | 94 | 제1종근린생활시설 | 1986 |
| 고색동 7-51 | 2026-05-14 | 15.1억 | 783 | 176 | 20 | 제1종근린생활시설 | 2013 |
| 고색동 890-107 | 2026-01-20 | 4.8억 | 969 | 48 | 43 | 공동주택 | 1991 |
| 고색동 907-11 | 2026-01-15 | 27.8억 | 446 | 451 | 87 | 제1종근린생활시설 | 2018 |
| 곡반정동 556-1 | 2026-06-16 | 49.7억 | — | 177 | 956 | 제1종근린생활시설 | 2013 |
| 곡반정동 576-8 | 2026-06-05 | 12.0억 | 405 | 74 | 142 | 노유자시설 | 2006 |
| 권선동 1010 | 2026-06-16 | 92.0억 | 4,425 | 167 | 1,022 | 업무시설 | 1988 |
| 권선동 1011-12 | 2025-11-21 | 110.0억 | 75 | 476 | 1,400 | 위락시설 | 2011 |
| 권선동 1011-17 | 2026-03-26 | 46.3억 | 170 | 151 | 785 | 숙박시설 | 2003 |
| 권선동 1016-11 | 2026-03-24 | 21.0억 | 2,584 | 61 | 147 | 단독주택 | 1995 |
| 권선동 1016-12 | 2026-03-25 | 49.5억 | 2,553 | 165 | 222 | 위락시설 | 1994 |
| 권선동 1016-2 | 2026-03-24 | 22.0억 | 2,406 | 72 | 181 | 제2종근린생활시설 | 1991 |
| 권선동 1016-3 | 2026-03-25 | 54.8억 | 2,784 | 162 | 201 | 위락시설 | 2000 |
| 권선동 1030-14 | 2026-06-10 | 8.5억 | 1,164 | 71 | 6 | 제1종근린생활시설 | 2007 |
| 권선동 1030-14 | 2025-10-10 | 7.5억 | 1,023 | 71 | 6 | 제1종근린생활시설 | 2007 |
| 권선동 1030-5 | 2026-06-10 | 42.5억 | 888 | 108 | 564 | 노유자시설 | 2004 |
| 권선동 1030-5 | 2025-10-10 | 40.5억 | 704 | 108 | 564 | 노유자시설 | 2004 |
| 권선동 1154-2 | 2025-11-15 | 12.0억 | 2,017 | 59 | 25 | 제1종근린생활시설 | — |
| 권선동 993-6 | 2026-04-17 | 16.0억 | 1,458 | 107 | 40 | 숙박시설 | 1985 |
| 금곡동 513 | 2026-05-06 | 14.9억 | 1,474 | 97 | 56 | 제2종근린생활시설 | 1999 |
| 금곡동 513 | 2026-03-19 | 7.0억 | 652 | 97 | 56 | 제2종근린생활시설 | 1999 |
| 세류동 1079-1 | 2026-04-23 | 21.5억 | 1,117 | 134 | 90 | 제1종근린생활시설 | 2013 |
| 세류동 1101-1 | 2026-02-05 | 51.0억 | 2,857 | 101 | 415 | 노유자시설 | 2002 |
| 세류동 1129-5 | 2026-03-16 | 51.0억 | 1,640 | 254 | 219 | 제2종근린생활시설 | 2004 |
| 세류동 1158-12 | 2026-02-25 | 23.6억 | 121 | 131 | 434 | 숙박시설 | 2001 |
| 세류동 1279-2 | 2025-11-28 | 23.8억 | 140 | 96 | 222 | 제2종근린생활시설 | 2021 |
| 세류동 544-27 | 2025-11-07 | 8.4억 | — | 63 | 174 | 제2종근린생활시설 | 2009 |
| 세류동 545-9 | 2025-11-04 | 11.7억 | 1,253 | 91 | 54 | 제1종근린생활시설 | 1994 |
| 세류동 582-2 | 2025-11-03 | 11.8억 | 1,599 | 62 | 21 | 제2종근린생활시설 | 2020 |
| 세류동 978-1 | 2025-10-17 | 4.2억 | 1,104 | 32 | 14 | 제2종근린생활시설 | 2008 |
| 오목천동 1183-4 | 2025-12-30 | 41.0억 | 114 | 125 | 381 | 노유자시설 | 2022 |
| 오목천동 314-6 | 2026-03-28 | 5.5억 | — | 70 | 173 | 제2종근린생활시설 | 2007 |
| 입북동 430-23 | 2026-04-17 | 15.4억 | 618 | 176 | 198 | 제2종근린생활시설 | 1990 |
| 탑동 748-6 | 2026-02-09 | 41.5억 | — | 175 | 574 | 제1종근린생활시설 | 2019 |
| 탑동 841-1 | 2025-10-13 | 10.8억 | 663 | 56 | 100 | 제2종근린생활시설 | 2009 |
| 평동 13-87 | 2026-02-24 | 10.6억 | 986 | 77 | 37 | 제2종근린생활시설 | 2017 |
| 호매실동 384-1 | 2025-11-26 | 18.7억 | 264 | 157 | 286 | 제2종근린생활시설 | 2001 |
| 호매실동 384-1 | 2025-11-26 | 0.1억 | — | 157 | 18 | 제2종근린생활시설 | 2001 |
| 호매실동 395-12 | 2025-12-30 | 5.3억 | 653 | 47 | 76 | 제2종근린생활시설 | 2004 |
| 고색동 | 2026-07-22 | 5.0억 | 378 | 57 | 111 | 기타 | 1995 |
| 구운동 | 2026-07-24 | 14.5억 | 1,075 | 68 | 149 | 제2종근린생활 | 2003 |
| 권선동 | 2026-01-30 | 7.9억 | 1,191 | 60 | 140 | 제2종근린생활 | — |
| 오목천동 | 2026-07-23 | 16.0억 | 714 | 140 | 60 | 제2종근린생활 | 2021 |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.