울산 동구의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 23건, 중위 거래금액 환산 총액 220억원, 중위 평당가 759만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어동 377-3 | 2026-03-10 | 2.0억 | 264 | 36 | 21 | 제2종근린생활시설 | 2009 |
| 방어동 80-16 | 2026-06-11 | 5.0억 | — | 104 | 141 | 제1종근린생활시설 | 2016 |
| 방어동 901-13 | 2025-12-23 | 8.4억 | 492 | 170 | 13 | 제1종근린생활시설 | 1989 |
| 방어동 976-14 | 2026-05-15 | 4.2억 | — | 61 | 105 | 제2종근린생활시설 | 2009 |
| 서부동 181-44 | 2025-12-10 | 13.0억 | 1,657 | 75 | 100 | 제2종근린생활시설 | 1975 |
| 일산동 950-5 | 2026-01-28 | 15.0억 | 171 | 156 | 135 | 제1종근린생활시설 | 2017 |
| 일산동 954-4 | 2026-05-14 | 29.0억 | 1,261 | 224 | 61 | 제2종근린생활시설 | 2008 |
| 일산동 972-2 | 2026-04-27 | 2.0억 | 184 | 97 | 39 | 제2종근린생활시설 | 2006 |
| 일산동 977 | 2025-11-04 | 43.8억 | — | 542 | 666 | 숙박시설 | 2012 |
| 전하동 300-19 | 2026-07-23 | 11.7억 | — | 125 | 292 | 제2종근린생활시설 | 2007 |
| 전하동 300-20 | 2026-07-23 | 3.0억 | 577 | 45 | 77 | 제1종근린생활시설 | 1977 |
| 전하동 300-21 | 2026-07-23 | 2.4억 | 671 | 32 | 36 | 제1종근린생활시설 | 1974 |
| 전하동 300-22 | 2026-07-23 | 7.6억 | 668 | 100 | 160 | 위락시설 | 1975 |
| 전하동 300-24 | 2026-07-23 | 3.7억 | 685 | 50 | 42 | 제2종근린생활시설 | 1975 |
| 전하동 300-29 | 2026-07-23 | 4.4억 | 424 | 45 | 140 | 숙박시설 | 1988 |
| 전하동 300-30 | 2026-07-23 | 3.6억 | 686 | 49 | 43 | 숙박시설 | 1976 |
| 전하동 300-71 | 2025-11-05 | 7.3억 | 484 | 66 | 180 | 숙박시설 | 1990 |
| 전하동 311-3 | 2026-07-23 | 2.4억 | 621 | 31 | 78 | 단독주택 | 1974 |
| 전하동 672-12 | 2026-02-10 | 18.6억 | 11 | 222 | 290 | 교육연구시설 | 2006 |
| 전하동 672-12 | 2026-02-10 | 4.4억 | — | 182 | 73 | 교육연구시설 | 2012 |
| 화정동 166-7 | 2026-06-12 | 6.0억 | 526 | 68 | 79 | 제1종근린생활시설 | 1993 |
| 화정동 850-4 | 2025-10-29 | 20.8억 | 457 | 260 | 391 | 교육연구시설 | 1990 |
| 전하동 | 2026-07-23 | 1.5억 | 533 | 27 | 17 | 제1종근린생활 | 1974 |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.