울산 남구의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 72건, 중위 거래금액 환산 총액 2,828억원, 중위 평당가 1,719만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달동 1248-4 | 2026-07-09 | 148.5억 | 354 | 369 | 2,970 | 업무시설 | 1999 |
| 달동 1259-13 | 2025-12-12 | 29.2억 | 1,624 | 90 | 179 | 제2종근린생활시설 | 2013 |
| 달동 1263-8 | 2026-01-10 | 43.5억 | 1,499 | 181 | 216 | 제2종근린생활시설 | 2011 |
| 달동 1269-1 | 2026-09-14 | 21.5억 | 1,492 | 141 | 80 | 제1종근린생활시설 | 1992 |
| 달동 1269-2 | 2026-09-14 | 18.0억 | 1,573 | 113 | 37 | 제2종근린생활시설 | 1992 |
| 달동 1304-4 | 2026-07-05 | 6.3억 | 1,858 | 33 | 42 | 제2종근린생활시설 | 1996 |
| 달동 1315-5 | 2026-07-25 | 15.0억 | 1,241 | 70 | 81 | 제1종근린생활시설 | 2012 |
| 달동 1318-8 | 2026-02-03 | 26.2억 | 1,458 | 84 | 142 | 제2종근린생활시설 | 2020 |
| 달동 1336-15 | 2026-08-05 | 9.0억 | 742 | 97 | 55 | 제1종근린생활시설 | 2001 |
| 달동 1342-8 | 2026-05-25 | 21.0억 | 920 | 76 | 277 | 숙박시설 | 2001 |
| 달동 1357-13 | 2025-12-26 | 14.5억 | 479 | 70 | 232 | 숙박시설 | 2000 |
| 달동 1377-11 | 2026-06-29 | 19.2억 | 1,447 | 130 | 77 | 제1종근린생활시설 | 1997 |
| 달동 1395-11 | 2025-10-20 | 35.5억 | 486 | 223 | 443 | 교육연구시설 | 2003 |
| 달동 190-6 | 2026-03-07 | 12.9억 | 1,688 | 55 | 92 | 단독주택 | 1997 |
| 달동 593-12 | 2026-02-26 | 31.0억 | 1,167 | 130 | 284 | 공동주택 | 2003 |
| 달동 616-2 | 2026-03-27 | 27.0억 | 2,792 | 90 | 337 | 제2종근린생활시설 | — |
| 달동 634-25 | 2026-02-03 | 6.2억 | 592 | 38 | 40 | 제2종근린생활시설 | 2019 |
| 달동 640-12 | 2026-01-07 | 20.6억 | 951 | 74 | 128 | 제2종근린생활시설 | 2023 |
| 달동 866-7 | 2026-03-10 | 9.2억 | 893 | 100 | 41 | 제1종근린생활시설 | 1994 |
| 달동 874-9 | 2026-04-24 | 10.0억 | 962 | 66 | 180 | 제1종근린생활시설 | 1989 |
| 달동 963 | 2025-11-17 | 5.7억 | 1,555 | 33 | 19 | 제2종근린생활시설 | 2004 |
| 두왕동 758-9 | 2026-04-30 | 40.0억 | 922 | 129 | 285 | 제1종근린생활시설 | 2020 |
| 두왕동 764-4 | 2026-03-10 | 32.0억 | — | 998 | 405 | 교육연구시설 | 2021 |
| 무거동 1526-4 | 2025-12-08 | 25.8억 | 391 | 131 | 430 | 숙박시설 | 2000 |
| 무거동 567-1 | 2025-12-23 | 7.0억 | 1,041 | 58 | 34 | 제1종근린생활시설 | 1992 |
| 무거동 830-5 | 2026-07-31 | 24.8억 | 703 | 218 | 235 | 제2종근린생활시설 | 1997 |
| 무거동 830-6 | 2026-04-30 | 7.2억 | 464 | 82 | 79 | 제1종근린생활시설 | 2004 |
| 삼산동 1464-8 | 2025-11-27 | 8.5억 | 552 | 60 | 133 | 제2종근린생활시설 | 2003 |
| 삼산동 1464-8 | 2026-07-07 | 8.5억 | 552 | 60 | 133 | 제2종근린생활시설 | 2003 |
| 삼산동 1477-12 | 2026-05-07 | 30.0억 | 2,819 | 87 | 164 | 제2종근린생활시설 | 1994 |
| 삼산동 1501-9 | 2026-07-24 | 6.7억 | 309 | 70 | 127 | 제1종근린생활시설 | 1995 |
| 삼산동 1541-17 | 2026-03-27 | 34.3억 | 1,086 | 218 | 172 | 제1종근린생활시설 | 2010 |
| 삼산동 1541-18 | 2026-03-27 | 14.7억 | 1,543 | 94 | 44 | 제2종근린생활시설 | 1997 |
| 삼산동 1562-1 | 2026-05-11 | 21.9억 | 1,844 | 64 | 222 | 숙박시설 | 1999 |
| 삼산동 1562-5 | 2025-12-08 | 28.0억 | 807 | 96 | 421 | 숙박시설 | 2000 |
| 삼산동 1568-19 | 2026-01-12 | 27.3억 | 1,762 | 60 | 150 | 제2종근린생활시설 | 2025 |
| 삼산동 1573-13 | 2026-01-22 | 25.1억 | 1,475 | 90 | 147 | 제2종근린생활시설 | 2013 |
| 삼산동 1642-1 | 2025-12-23 | 22.0억 | 2,334 | 87 | 294 | 숙박시설 | — |
| 삼산동 187-8 | 2026-05-15 | 32.0억 | 1,196 | 188 | 156 | 제2종근린생활시설 | 2005 |
| 삼산동 187-9 | 2026-05-15 | 23.0억 | 1,494 | 143 | 43 | 제1종근린생활시설 | 2006 |
| 삼산동 193-1 | 2026-05-20 | 23.0억 | 1,142 | 174 | 82 | 제2종근린생활시설 | 2006 |
| 삼산동 217-16 | 2026-05-21 | 32.0억 | 2,951 | 100 | 428 | 숙박시설 | — |
| 신정동 1169-12 | 2026-03-30 | 12.5억 | 859 | 133 | 193 | 제1종근린생활시설 | 1982 |
| 신정동 1224-4 | 2026-04-20 | 28.8억 | 341 | 147 | 293 | 제1종근린생활시설 | 2013 |
| 신정동 14-6 | 2025-12-20 | 12.5억 | — | 61 | 143 | 제1종근린생활시설 | 2016 |
| 신정동 148-10 | 2026-03-06 | 12.0억 | 631 | 48 | 86 | 제2종근린생활시설 | 2022 |
| 신정동 152-1 | 2026-09-20 | 6.8억 | 884 | 67 | 161 | 제1종근린생활시설 | — |
| 신정동 1637-109 | 2026-09-11 | 5.9억 | 1,114 | 51 | 30 | 제2종근린생활시설 | 1997 |
| 신정동 1641-14 | 2026-03-20 | 10.5억 | 1,379 | 50 | 49 | 제1종근린생활시설 | 2013 |
| 신정동 178-27 | 2026-09-10 | 2.5억 | 441 | 51 | 44 | 단독주택 | 1972 |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.