대전 서구의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 53건, 중위 거래금액 환산 총액 1,611억원, 중위 평당가 1,336만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가수원동 656-33 | 2026-06-19 | 24.9억 | 778 | 310 | 132 | 노유자시설 | 1991 |
| 가수원동 761-2 | 2026-05-29 | 13.9억 | 897 | 141 | 80 | 제1종근린생활시설 | 1987 |
| 갈마동 1359 | 2026-01-20 | 7.0억 | 229 | 74 | 150 | 단독주택 | 1995 |
| 갈마동 1443 | 2025-11-27 | 89.5억 | 61 | 191 | 798 | 제2종근린생활시설 | 2025 |
| 갈마동 1452 | 2026-03-20 | 41.5억 | — | 224 | 1,254 | 제1종근린생활시설 | 1997 |
| 갈마동 377-19 | 2025-12-04 | 9.2억 | 546 | 72 | 149 | 제2종근린생활시설 | 1995 |
| 괴정동 413-1 | 2026-06-09 | 23.2억 | 2,254 | 93 | 184 | 제2종근린생활시설 | 1995 |
| 괴정동 413-10 | 2026-06-09 | 22.0억 | 865 | 111 | 181 | 단독주택 | 2008 |
| 괴정동 413-14 | 2026-06-09 | 14.6억 | 992 | 85 | 128 | 제2종근린생활시설 | 2000 |
| 괴정동 413-4 | 2026-06-10 | 19.0억 | 1,470 | 78 | 150 | 단독주택 | 2001 |
| 괴정동 413-6 | 2026-06-10 | 16.0억 | 651 | 77 | 150 | 단독주택 | 2010 |
| 괴정동 414-1 | 2026-06-10 | 28.8억 | 1,412 | 141 | 113 | 제2종근린생활시설 | 2012 |
| 괴정동 414-3 | 2026-06-09 | 15.0억 | 1,706 | 53 | 106 | 단독주택 | 2003 |
| 괴정동 50-23 | 2026-05-12 | 5.0억 | — | 72 | 142 | 단독주택 | 2002 |
| 내동 186-84 | 2025-11-08 | 8.1억 | 65 | 70 | 121 | 제2종근린생활시설 | 2006 |
| 도마동 142-51 | 2026-06-22 | 5.2억 | 1,252 | 31 | 32 | 제1종근린생활시설 | 1997 |
| 도마동 143-8 | 2026-01-16 | 11.3억 | 1,047 | 105 | 62 | 단독주택 | 1975 |
| 도마동 152-33 | 2026-01-20 | 2.5억 | 351 | 63 | 50 | 제2종근린생활시설 | 1979 |
| 도마동 330-21 | 2025-12-29 | 6.2억 | — | 52 | 98 | 제2종근린생활시설 | 2015 |
| 도안동 1474 | 2026-09-12 | 20.2억 | 568 | 97 | 161 | 제2종근린생활시설 | 2017 |
| 둔산동 1191 | 2026-02-27 | 28.0억 | 478 | 94 | 421 | 제2종근린생활시설 | 2003 |
| 둔산동 1277 | 2025-12-23 | 150.0억 | 1,883 | 360 | 2,027 | 업무시설 | 1997 |
| 둔산동 1285 | 2026-04-01 | 53.0억 | 213 | 165 | 930 | 제2종근린생활시설 | 2002 |
| 둔산동 1499 | 2026-06-24 | 88.0억 | 2,595 | 161 | 829 | 교육연구시설 | 2003 |
| 둔산동 943 | 2025-12-22 | 245.5억 | 2,107 | 912 | 1,505 | 업무시설 | 1995 |
| 만년동 158 | 2025-12-04 | 12.0억 | — | 93 | 302 | 제1종근린생활시설 | 2001 |
| 복수동 632 | 2025-10-28 | 17.2억 | — | 176 | 351 | 제2종근린생활시설 | 2005 |
| 복수동 912 | 2026-05-11 | 4.0억 | 457 | 47 | 38 | 제2종근린생활시설 | 2009 |
| 용문동 208-16 | 2025-11-22 | 17.5억 | 1,192 | 145 | 28 | 제1종근린생활시설 | 1990 |
| 용문동 244-19 | 2025-12-29 | 9.6억 | 1,191 | 77 | 83 | 제2종근린생활시설 | 1969 |
| 용문동 251-25 | 2026-07-09 | 4.0억 | 732 | 50 | 60 | 단독주택 | 1991 |
| 용문동 256-32 | 2026-06-11 | 7.7억 | 1,159 | 49 | 58 | 제1종근린생활시설 | 1995 |
| 용문동 590-7 | 2026-03-17 | 35.8억 | 1,258 | 152 | 299 | 숙박시설 | 2003 |
| 용문동 593-2 | 2026-04-27 | 6.8억 | 853 | 77 | 41 | 제2종근린생활시설 | 1978 |
| 월평동 286 | 2025-12-27 | 22.0억 | — | 101 | 653 | 교육연구시설 | 1998 |
| 장안동 374 | 2025-10-20 | 1.3억 | 27 | 115 | 20 | 제1종근린생활시설 | 2009 |
| 정림동 571 | 2025-10-26 | 2.6억 | — | 44 | 44 | 제1종근린생활시설 | 2005 |
| 정림동 572 | 2025-10-26 | 3.9억 | — | 52 | 130 | 제2종근린생활시설 | 1993 |
| 탄방동 1088 | 2025-12-07 | 7.0억 | 323 | 65 | 149 | 단독주택 | 1994 |
| 탄방동 83-13 | 2026-07-15 | 45.0억 | 3,171 | 121 | 120 | 제1종근린생활시설 | 2008 |
| 탄방동 87-3 | 2026-08-10 | 22.0억 | 542 | 165 | 268 | 제2종근린생활시설 | 2006 |
| 흑석동 923 | 2026-02-24 | 4.5억 | 311 | 67 | 40 | 제2종근린생활시설 | 2005 |
| 관저동 | 2026-07-02 | 30.0억 | 134 | 145 | 290 | 제2종근린생활 | 2020 |
| 도마동 | 2026-07-14 | 5.0억 | 92 | 65 | 51 | 제2종근린생활 | 2016 |
| 도마동 | 2026-07-10 | 4.3억 | 796 | 28 | 90 | 제1종근린생활 | 1994 |
| 둔산동 | 2026-07-10 | 8.7억 | 752 | 70 | 150 | 제2종근린생활 | 1994 |
| 용문동 | 2026-07-27 | 29.5억 | 1,658 | 121 | 471 | 숙박 | 1993 |
| 우명동 | 2026-07-20 | 1.3억 | 120 | 95 | 35 | 제1종근린생활 | — |
| 월평동 | 2026-07-14 | 32.0억 | 709 | 150 | 750 | 제2종근린생활 | 1996 |
| 정림동 | 2026-04-29 | 44.6억 | 400 | 1,090 | 188 | 제1종근린생활 | — |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.