인천 부평구의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 58건, 중위 거래금액 환산 총액 1,961억원, 중위 평당가 2,205만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갈산동 160-8 | 2026-07-21 | 6.3억 | 1,207 | 48 | 30 | 제1종근린생활시설 | 2000 |
| 갈산동 172-1 | 2026-05-29 | 10.0억 | 1,220 | 73 | 145 | 숙박시설 | 1984 |
| 구산동 7-7 | 2026-07-24 | 259.2억 | 610 | 3,355 | 1,118 | 운동시설 | 2006 |
| 부개동 120-193 | 2026-09-02 | 52.0억 | 342 | 212 | 803 | 교육연구시설 | 2003 |
| 부개동 139-4 | 2026-05-30 | 9.9억 | 1,194 | 45 | 149 | 제2종근린생활시설 | 1993 |
| 부개동 409-26 | 2026-08-04 | 3.0억 | 363 | 43 | 28 | 제2종근린생활시설 | 2007 |
| 부평동 10-734 | 2025-11-18 | 13.5억 | 1,557 | 58 | 159 | 제2종근린생활시설 | 1992 |
| 부평동 12-51 | 2025-10-31 | 9.7억 | 946 | 59 | 150 | 제2종근린생활시설 | 1992 |
| 부평동 150-38 | 2026-01-10 | 44.0억 | 2,505 | 108 | 394 | 숙박시설 | 1998 |
| 부평동 155-20 | 2026-03-30 | 21.0억 | 8,056 | 26 | 50 | 제1종근린생활시설 | 1971 |
| 부평동 179-38 | 2026-02-05 | 17.0억 | 776 | 77 | 256 | 숙박시설 | 1998 |
| 부평동 185-20 | 2026-06-24 | 26.0억 | 8,110 | 32 | 51 | 제1종근린생활시설 | 1960 |
| 부평동 199-27 | 2026-04-01 | 36.5억 | 6,493 | 55 | 149 | 제1종근린생활시설 | — |
| 부평동 199-36 | 2026-09-08 | 360.5억 | 8,939 | 278 | 2,461 | 업무시설 | 1999 |
| 부평동 201-53 | 2026-06-15 | 14.4억 | 2,726 | 46 | 149 | 숙박시설 | 1986 |
| 부평동 207-67 | 2026-04-15 | 3.6억 | 2,271 | 14 | 18 | 제2종근린생활시설 | 2001 |
| 부평동 278-28 | 2025-10-15 | 4.2억 | 213 | 30 | 68 | 단독주택 | 2002 |
| 부평동 278-74 | 2026-02-04 | 3.5억 | 1,016 | 33 | 35 | 제2종근린생활시설 | 1980 |
| 부평동 284-205 | 2026-05-27 | 7.5억 | 1,262 | 29 | 76 | 제2종근린생활시설 | 2001 |
| 부평동 284-9 | 2026-05-16 | 13.0억 | 300 | 54 | 187 | 업무시설 | 2005 |
| 부평동 341-92 | 2026-08-15 | 6.4억 | 1,750 | 28 | 16 | 제2종근린생활시설 | 2022 |
| 부평동 415-16 | 2025-11-08 | 15.4억 | 2,905 | 46 | 141 | 제2종근린생활시설 | 1987 |
| 부평동 464-71 | 2026-07-16 | 8.5억 | 242 | 40 | 142 | 제2종근린생활시설 | 2002 |
| 부평동 527-13 | 2026-03-24 | 37.2억 | 961 | 110 | 421 | 숙박시설 | 2006 |
| 부평동 546-119 | 2026-03-19 | 15.0억 | — | 60 | 262 | 제2종근린생활시설 | 2011 |
| 부평동 549-30 | 2026-05-20 | 57.0억 | 1,414 | 130 | 897 | 제2종근린생활시설 | 1998 |
| 부평동 561-1 | 2026-04-15 | 68.8억 | 3,896 | 150 | 318 | 노유자시설 | 1994 |
| 부평동 583-6 | 2025-11-20 | 23.0억 | 2,026 | 87 | 234 | 숙박시설 | 1990 |
| 부평동 760-742 | 2026-05-29 | 13.0억 | 228 | 57 | 201 | 제2종근린생활시설 | 2004 |
| 부평동 768-49 | 2025-12-26 | 3.1억 | 66 | 34 | 96 | 단독주택 | 1993 |
| 부평동 794-41 | 2026-05-05 | 2.0억 | 2,311 | 8 | 5 | 제2종근린생활시설 | 2000 |
| 부평동 798-15 | 2026-03-26 | 33.0억 | 1,255 | 230 | 272 | 노유자시설 | 1987 |
| 산곡동 119-52 | 2026-02-20 | 5.8억 | 1,423 | 32 | 24 | 제1종근린생활시설 | 2003 |
| 산곡동 79-5 | 2025-10-30 | 4.6억 | 632 | 50 | 25 | 노유자시설 | 2004 |
| 삼산동 128-2 | 2025-12-06 | 7.0억 | 1,112 | 59 | 71 | 단독주택 | 1984 |
| 삼산동 167-26 | 2026-04-27 | 48.0억 | 2,136 | 144 | 524 | 노유자시설 | 1994 |
| 십정동 173-9 | 2026-07-10 | 12.0억 | 136 | 95 | 222 | 제2종근린생활시설 | 2000 |
| 십정동 182-219 | 2026-03-22 | 7.0억 | 1,004 | 42 | 138 | 제1종근린생활시설 | 1989 |
| 십정동 397 | 2025-11-14 | 10.0억 | 980 | 60 | 148 | 제2종근린생활시설 | 1992 |
| 십정동 408-59 | 2026-01-03 | 20.0억 | 1,182 | 88 | 252 | 숙박시설 | 1996 |
| 십정동 408-9 | 2026-01-03 | 22.0억 | 986 | 103 | 311 | 숙박시설 | 1996 |
| 십정동 440-11 | 2025-12-15 | 11.9억 | 138 | 74 | 188 | 제2종근린생활시설 | 2004 |
| 십정동 483-9 | 2025-11-18 | 5.8억 | 704 | 44 | 89 | 제1종근린생활시설 | 1993 |
| 십정동 515-1 | 2025-11-28 | 4.5억 | 266 | 42 | 70 | 단독주택 | 2000 |
| 십정동 557-15 | 2026-02-27 | 90.0억 | 759 | 1,022 | 295 | 제2종근린생활시설 | 2004 |
| 십정동 573-32 | 2026-07-10 | 7.5억 | 838 | 56 | 140 | 제1종근린생활시설 | 1989 |
| 일신동 311 | 2026-05-12 | 15.8억 | 677 | 156 | 62 | 제2종근린생활시설 | 2017 |
| 일신동 90-5 | 2025-10-22 | 14.0억 | 773 | 87 | 100 | 제2종근린생활시설 | 2010 |
| 청천동 302-13 | 2026-03-14 | 24.0억 | 3,893 | 60 | 119 | 제1종근린생활시설 | 1980 |
| 청천동 58-38 | 2025-12-23 | 28.7억 | 577 | 300 | 408 | 공장 | 1992 |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.