대구 북구의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 43건, 중위 거래금액 환산 총액 702억원, 중위 평당가 972만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고성동2가 37-6 | 2026-03-11 | 2.0억 | 42 | 32 | 19 | 제1종근린생활시설 | 2021 |
| 고성동3가 1-2 | 2026-07-03 | 15.0억 | 1,760 | 78 | 126 | 근린생활시설 | 1985 |
| 관음동 1402-6 | 2025-11-26 | 42.0억 | — | 294 | 1,208 | 업무시설 | 1996 |
| 노원동1가 30-12 | 2026-01-27 | 8.4억 | 260 | 120 | 58 | 제2종근린생활시설 | 2019 |
| 노원동2가 164-6 | 2025-10-24 | 2.5억 | 351 | 57 | 30 | 제1종근린생활시설 | 1987 |
| 노원동2가 18-5 | 2026-04-06 | 3.7억 | 330 | 102 | 58 | 제2종근린생활시설 | 1979 |
| 대현동 252-30 | 2026-02-09 | 3.0억 | 530 | 45 | 118 | 단독주택 | 1996 |
| 대현동 415-5 | 2025-12-19 | 55.0억 | 1,549 | 268 | 761 | 제1종근린생활시설 | 1988 |
| 동변동 263-3 | 2026-03-24 | 10.5억 | 162 | 84 | 226 | 제2종근린생활시설 | 1997 |
| 동호동 387-1 | 2025-10-15 | 5.9억 | — | 90 | 98 | 제2종근린생활시설 | 2018 |
| 복현동 376-12 | 2026-06-23 | 5.1억 | 918 | 52 | 59 | 제1종근린생활시설 | 1988 |
| 산격동 1341-1 | 2025-12-15 | 31.0억 | 2,644 | 87 | 283 | 제2종근린생활시설 | 1992 |
| 산격동 1498-194 | 2025-11-11 | 5.0억 | 723 | 62 | 90 | 제1종근린생활시설 | 1988 |
| 산격동 1651 | 2026-04-09 | 14.0억 | 980 | 98 | 136 | 제2종근린생활시설 | 2001 |
| 읍내동 397-15 | 2025-11-13 | 4.0억 | 146 | 82 | 79 | 제2종근린생활시설 | 1995 |
| 읍내동 636-2 | 2026-02-09 | 4.1억 | — | 176 | 106 | 제2종근린생활시설 | 2003 |
| 읍내동 680-10 | 2026-09-14 | 15.0억 | 234 | 174 | 180 | 노유자시설 | 2005 |
| 읍내동 788-2 | 2026-03-25 | 10.5억 | 47 | 97 | 330 | 제2종근린생활시설 | 1993 |
| 읍내동 912 | 2025-10-28 | 2.4억 | 290 | 31 | 15 | 제2종근린생활시설 | 2022 |
| 칠성동1가 103-9 | 2026-03-27 | 2.0억 | 758 | 25 | 14 | 제1종근린생활시설 | 1947 |
| 칠성동2가 302-123 | 2026-03-31 | 16.8억 | 1,374 | 110 | 224 | 숙박시설 | 1984 |
| 칠성동2가 302-145 | 2026-03-10 | 12.5억 | 1,351 | 66 | 205 | 제1종근린생활시설 | 1988 |
| 칠성동2가 302-199 | 2026-09-09 | 8.5억 | 680 | 120 | 60 | 제1종근린생활시설 | 1990 |
| 칠성동2가 42-10 | 2025-10-13 | 76.5억 | 1,423 | 294 | 886 | 제2종근린생활시설 | 2003 |
| 칠성동2가 421-13 | 2026-05-29 | 22.5억 | 1,331 | 165 | 88 | 제2종근린생활시설 | 1960 |
| 칠성동2가 62-1 | 2026-02-04 | 45.5억 | 2,094 | 175 | 106 | 제2종근린생활시설 | 2014 |
| 칠성동2가 86 | 2026-04-14 | 9.1억 | 2,552 | 32 | 108 | 제1종근린생활시설 | 1984 |
| 침산동 1008-27 | 2026-06-24 | 5.0억 | 763 | 63 | 35 | 제2종근린생활시설 | — |
| 침산동 1026-1 | 2026-01-14 | 23.0억 | 966 | 233 | 85 | 제1종근린생활시설 | 1979 |
| 침산동 1573 | 2026-06-29 | 2.3억 | — | 45 | 48 | 단독주택 | 2005 |
| 침산동 216-1 | 2026-01-30 | 27.7억 | 2,045 | 84 | 180 | 제2종근린생활시설 | 2004 |
| 침산동 217-3 | 2025-10-29 | 51.0억 | 335 | 213 | 456 | 제1종근린생활시설 | 2019 |
| 침산동 336-12 | 2026-08-19 | 9.0억 | 768 | 93 | 149 | 제2종근린생활시설 | 1986 |
| 침산동 605-5 | 2026-06-17 | 12.2억 | — | 108 | 231 | 제1종근린생활시설 | 2012 |
| 태전동 241-1 | 2026-02-11 | 7.6억 | 353 | 100 | 134 | 제2종근린생활시설 | 1993 |
| 태전동 793-1 | 2026-01-07 | 8.5억 | 446 | 170 | 90 | 제2종근린생활시설 | 1985 |
| 학정동 978 | 2026-01-27 | 17.0억 | — | 141 | 203 | 제2종근린생활시설 | 2018 |
| 조야동 | 2026-03-23 | 3.2억 | 522 | 59 | 18 | 제2종근린생활 | 1983 |
| 칠성동2가 | 2026-03-19 | 10.4억 | 617 | 62 | 135 | 제1종근린생활 | 2003 |
| 태전동 | 2026-04-15 | 60.5억 | 870 | 656 | 599 | 제2종근린생활 | — |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.