대구 서구의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 34건, 중위 거래금액 환산 총액 176억원, 중위 평당가 771만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내당동 1001-13 | 2026-03-14 | 3.8억 | 410 | 70 | 81 | 단독주택 | 1999 |
| 내당동 1035-11 | 2026-03-18 | 34.5억 | 802 | 227 | 714 | 제1종근린생활시설 | 1990 |
| 내당동 892-4 | 2026-02-21 | 3.5억 | 13 | 23 | 56 | 제2종근린생활시설 | 2005 |
| 내당동 896-8 | 2026-03-06 | 5.0억 | 859 | 48 | 153 | 제1종근린생활시설 | 1982 |
| 내당동 924-15 | 2026-07-21 | 0.9억 | 528 | 14 | 12 | 단독주택 | 1988 |
| 비산동 1321-9 | 2026-01-06 | 3.8억 | 970 | 37 | 43 | 단독주택 | 1986 |
| 비산동 203-3 | 2025-12-09 | 1.9억 | 529 | 27 | 65 | 단독주택 | 1998 |
| 비산동 2915-1 | 2026-02-24 | 3.5억 | 688 | 42 | 110 | 제1종근린생활시설 | 1972 |
| 비산동 474-11 | 2026-06-24 | 1.2억 | 323 | 32 | 32 | 단독주택 | 1984 |
| 비산동 498-8 | 2026-02-12 | 1.2억 | 720 | 14 | 31 | 단독주택 | 1994 |
| 비산동 719-10 | 2025-12-29 | 0.2억 | 154 | 11 | 6 | 제1종근린생활시설 | 1973 |
| 비산동 779-7 | 2025-10-21 | 2.1억 | 405 | 48 | 27 | 제1종근린생활시설 | 1983 |
| 상리동 99-7 | 2026-02-11 | 7.2억 | — | 75 | 136 | 제2종근린생활시설 | 2013 |
| 원대동2가 106-2 | 2025-12-06 | 3.2억 | 692 | 34 | 20 | 제1종근린생활시설 | 1999 |
| 이현동 42-113 | 2026-03-11 | 8.1억 | 887 | 85 | 99 | 단독주택 | 1990 |
| 이현동 45-206 | 2026-04-24 | 12.1억 | 389 | 139 | 136 | 공장 | 2006 |
| 평리동 1041-15 | 2026-09-28 | 14.3억 | 586 | 178 | 303 | 제1종근린생활시설 | 1986 |
| 평리동 1130-14 | 2026-03-19 | 0.9억 | 465 | 15 | 41 | 단독주택 | 1996 |
| 평리동 1190-1 | 2025-11-19 | 4.0억 | 935 | 40 | 43 | 제1종근린생활시설 | 1984 |
| 평리동 285-30 | 2025-10-10 | 1.8억 | 403 | 39 | 42 | 단독주택 | 1990 |
| 평리동 490-17 | 2026-04-16 | 1.5억 | 240 | 50 | 50 | 제1종근린생활시설 | 1980 |
| 평리동 690-6 | 2025-10-24 | 3.2억 | 627 | 47 | 49 | 제1종근린생활시설 | 1981 |
| 평리동 718-2 | 2025-11-20 | 23.5억 | 824 | 225 | 164 | 제2종근린생활시설 | 1993 |
| 평리동 788-13 | 2026-07-14 | 2.6억 | 588 | 40 | 44 | 제1종근린생활시설 | 1990 |
| 내당동 | 2026-09-21 | 0.8억 | 511 | 14 | 15 | 제1종근린생활 | 1985 |
| 비산동 | 2025-12-22 | 11.0억 | 979 | 111 | 27 | 제1종근린생활 | — |
| 비산동 | 2026-02-21 | 1.7억 | 342 | 41 | 50 | 제1종근린생활 | 1983 |
| 비산동 | 2026-03-07 | 1.5억 | 2,164 | 7 | 11 | 제1종근린생활 | 1971 |
| 비산동 | 2026-01-12 | 0.8억 | 1,172 | 7 | 11 | 제1종근린생활 | 1971 |
| 비산동 | 2025-11-19 | 0.5억 | 646 | 6 | 10 | 제1종근린생활 | 1971 |
| 비산동 | 2025-10-13 | 0.4억 | 487 | 6 | 16 | 제1종근린생활 | 1975 |
| 비산동 | 2026-07-10 | 0.3억 | 391 | 5 | 10 | 제1종근린생활 | 1971 |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.