부산 연제구의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 31건, 중위 거래금액 환산 총액 815억원, 중위 평당가 2,197만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제동 121-14 | 2026-07-10 | 70.0억 | 1,182 | 375 | 780 | 제2종근린생활시설 | 1994 |
| 거제동 121-21 | 2026-07-10 | 26.8억 | 4,130 | 54 | 185 | 제2종근린생활시설 | 1991 |
| 거제동 18-22 | 2025-12-12 | 104.0억 | 746 | 260 | 1,193 | 업무시설 | 2009 |
| 거제동 207-3 | 2026-03-18 | 10.5억 | 1,550 | 49 | 144 | 제2종근린생활시설 | 1989 |
| 거제동 41-54 | 2026-06-02 | 11.1억 | 1,120 | 50 | 134 | 제1종근린생활시설 | 1997 |
| 거제동 436-8 | 2026-08-06 | 10.0억 | 2,342 | 42 | 27 | 제2종근린생활시설 | 1974 |
| 거제동 581-3 | 2026-03-27 | 31.5억 | 2,417 | 110 | 391 | 제1종근린생활시설 | 1986 |
| 거제동 676-33 | 2025-12-23 | 2.0억 | 1,193 | 16 | 15 | 제1종근린생활시설 | 1985 |
| 거제동 900-7 | 2025-11-28 | 168.0억 | 2,197 | 241 | 1,297 | 제1종근린생활시설 | 2016 |
| 연산동 1122-18 | 2026-01-12 | 10.7억 | 1,135 | 60 | 168 | 제2종근린생활시설 | 1990 |
| 연산동 1126-12 | 2026-02-24 | 130.0억 | 3,896 | 207 | 929 | 제2종근린생활시설 | 2002 |
| 연산동 1143-11 | 2025-10-29 | 36.0억 | 3,775 | 81 | 64 | 제2종근린생활시설 | 2014 |
| 연산동 1241-9 | 2025-10-16 | 57.9억 | 5,751 | 100 | 79 | 제2종근린생활시설 | 1983 |
| 연산동 1478-6 | 2025-11-19 | 9.7억 | 843 | 40 | 60 | 제2종근린생활시설 | 2023 |
| 연산동 1640-10 | 2026-09-14 | 5.3억 | 394 | 25 | 43 | 제2종근린생활시설 | 2021 |
| 연산동 2063-225 | 2026-01-26 | 1.2억 | 317 | 12 | 7 | 제1종근린생활시설 | 2025 |
| 연산동 2145-15 | 2026-04-06 | 5.9억 | 1,923 | 30 | 33 | 제2종근린생활시설 | 1993 |
| 연산동 300-17 | 2026-01-24 | 3.4억 | 587 | 50 | 81 | 단독주택 | 1988 |
| 연산동 374-32 | 2026-06-06 | 5.0억 | 256 | 40 | 87 | 제2종근린생활시설 | 1999 |
| 연산동 400-28 | 2026-06-06 | 17.4억 | 1,899 | 90 | 54 | 제1종근린생활시설 | 1987 |
| 연산동 482-29 | 2025-10-11 | 4.5억 | 882 | 48 | 54 | 제2종근린생활시설 | 1988 |
| 연산동 683-11 | 2026-03-30 | 19.5억 | 1,595 | 73 | 148 | 제2종근린생활시설 | 2002 |
| 연산동 706-7 | 2026-02-11 | 20.0억 | — | 62 | 302 | 업무시설 | 2008 |
| 연산동 859-35 | 2025-10-31 | 12.0억 | 1,795 | 62 | 115 | 제2종근린생활시설 | 1984 |
| 거제동 | 2026-08-06 | 13.0억 | 3,554 | 36 | 18 | 제2종근린생활 | 1972 |
| 연산동 | 2026-06-12 | 3.8억 | 934 | 40 | 18 | 제1종근린생활 | 1970 |
| 연산동 | 2026-07-06 | 1.3억 | 2,360 | 5 | 16 | 제2종근린생활 | — |
| 연산동 | 2026-07-06 | 0.7억 | 2,390 | 3 | 8 | 제2종근린생활 | — |
| 연산동 | 2026-07-06 | 0.7억 | 2,419 | 3 | 7 | 제2종근린생활 | — |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.