부산 강서구의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 118건, 중위 거래금액 환산 총액 2,216억원, 중위 평당가 712만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강동동 109-6 | 2026-03-10 | 11.0억 | 961 | 92 | 65 | 근린생활시설 | 1994 |
| 강동동 134-10 | 2026-04-24 | 19.2억 | 138 | 250 | 138 | 제2종근린생활시설 | 2026 |
| 강동동 134-2 | 2026-03-30 | 9.1억 | — | 102 | 101 | 제2종근린생활시설 | 2026 |
| 강동동 134-9 | 2026-05-20 | 13.0억 | 774 | 160 | 109 | 제2종근린생활시설 | — |
| 강동동 2201-1 | 2025-12-06 | 3.8억 | 346 | 104 | 39 | 제2종근린생활시설 | 1968 |
| 강동동 2286-2 | 2026-02-04 | 7.3억 | 270 | 114 | 66 | 제2종근린생활시설 | 2011 |
| 강동동 2286-5 | 2026-06-17 | 6.3억 | 180 | 113 | 66 | 제2종근린생활시설 | 2011 |
| 강동동 2298-1 | 2025-10-20 | 19.8억 | 365 | 317 | 149 | 제2종근린생활시설 | 2008 |
| 강동동 246-7 | 2026-03-17 | 9.8억 | 270 | 138 | 69 | 제2종근린생활시설 | 2018 |
| 강동동 246-8 | 2026-03-17 | 9.8억 | 324 | 116 | 69 | 제2종근린생활시설 | 2018 |
| 강동동 29-465 | 2026-04-14 | 12.2억 | — | 122 | 149 | 제2종근린생활시설 | 2015 |
| 강동동 3253-6 | 2026-01-28 | 11.8억 | 334 | 138 | 79 | 제2종근린생활시설 | 2019 |
| 강동동 33-72 | 2025-11-15 | 13.5억 | 171 | 225 | 135 | 제2종근린생활시설 | 2013 |
| 강동동 491-473 | 2026-05-27 | 6.4억 | 143 | 110 | 64 | 제2종근린생활시설 | 2014 |
| 강동동 52-4 | 2026-02-26 | 14.4억 | 144 | 162 | 106 | 제2종근린생활시설 | 2026 |
| 강동동 54-6 | 2026-06-11 | 13.9억 | 403 | 161 | 95 | 제2종근린생활시설 | 2015 |
| 강동동 84-41 | 2025-11-27 | 7.5억 | 215 | 111 | 66 | 제2종근린생활시설 | 2015 |
| 녹산동 1338-1 | 2026-05-28 | 21.0억 | 131 | 420 | 149 | 공장 | 2023 |
| 녹산동 546-54 | 2026-02-02 | 8.0억 | 602 | 130 | 10 | 단독주택 | 2000 |
| 대저1동 1038-9 | 2026-04-10 | 13.5억 | 365 | 168 | 90 | 제2종근린생활시설 | 2016 |
| 대저1동 1040-1 | 2026-04-27 | 16.4억 | 225 | 243 | 135 | 제2종근린생활시설 | 2016 |
| 대저1동 1192 | 2025-11-11 | 34.8억 | 472 | 536 | 112 | 제1종근린생활시설 | 2017 |
| 대저1동 1297-58 | 2026-03-06 | 8.8억 | — | 99 | 101 | 제2종근린생활시설 | 2020 |
| 대저1동 1301-3 | 2025-11-21 | 33.6억 | 579 | 327 | 150 | 제2종근린생활시설 | 2021 |
| 대저1동 1333-28 | 2025-12-15 | 39.0억 | 1,318 | 287 | 198 | 창고시설 | — |
| 대저1동 1515-10 | 2025-12-09 | 25.7억 | 971 | 172 | 120 | 제1종근린생활시설 | 2014 |
| 대저1동 233-7 | 2026-02-03 | 8.3억 | 112 | 135 | 80 | 제1종근린생활시설 | 2017 |
| 대저1동 2342-5 | 2025-11-11 | 15.5억 | 782 | 87 | 101 | 제1종근린생활시설 | 2015 |
| 대저1동 2343-17 | 2026-01-28 | 3.3억 | 709 | 29 | 17 | 제2종근린생활시설 | 2016 |
| 대저1동 2400-43 | 2026-04-21 | 9.8억 | 796 | 119 | 59 | 제2종근린생활시설 | — |
| 대저1동 2734-2 | 2026-01-12 | 15.5억 | 339 | 202 | 120 | 제2종근린생활시설 | 2013 |
| 대저1동 2737-6 | 2026-09-15 | 15.5억 | 497 | 162 | 95 | 제2종근린생활시설 | 2015 |
| 대저1동 323-41 | 2026-01-19 | 13.6억 | 301 | 177 | 102 | 제2종근린생활시설 | 2016 |
| 대저1동 323-42 | 2026-01-19 | 13.4억 | 284 | 182 | 102 | 제2종근린생활시설 | 2016 |
| 대저1동 361-141 | 2026-06-19 | 9.7억 | 288 | 121 | 71 | 제1종근린생활시설 | 2018 |
| 대저1동 3627-7 | 2026-06-17 | 25.4억 | 308 | 335 | 145 | 제2종근린생활시설 | 2023 |
| 대저2동 1863 | 2025-11-05 | 10.6억 | 55 | 200 | 107 | 단독주택 | 2016 |
| 대저2동 1989-7 | 2025-11-19 | 19.3억 | 701 | 99 | 143 | 제2종근린생활시설 | 2015 |
| 대저2동 2096-3 | 2026-08-13 | 18.0억 | 509 | 199 | 134 | 제2종근린생활시설 | 2009 |
| 대저2동 2540-5 | 2026-07-07 | 5.2억 | — | 85 | 72 | 단독주택 | 2010 |
| 대저2동 301-19 | 2025-12-24 | 9.8억 | 681 | 139 | 58 | 제2종근린생활시설 | — |
| 대저2동 3144 | 2026-06-23 | 21.0억 | 315 | 312 | 163 | 판매시설 | 2012 |
| 대저2동 3144 | 2026-03-26 | 20.7억 | 306 | 312 | 163 | 판매시설 | 2012 |
| 대저2동 3148-4 | 2026-02-06 | 98.0억 | 996 | 350 | 755 | 숙박시설 | 2014 |
| 대저2동 3154-1 | 2026-06-23 | 43.0억 | 288 | 548 | 346 | 판매시설 | 2012 |
| 대저2동 3580-3 | 2025-10-20 | 10.5억 | 117 | 150 | 87 | 제2종근린생활시설 | 2022 |
| 대저2동 3640-4 | 2025-11-07 | 13.0억 | 362 | 244 | 91 | 제2종근린생활시설 | 2005 |
| 대저2동 3910 | 2026-03-23 | 7.5억 | 540 | 100 | 57 | 제2종근린생활시설 | 2006 |
| 대저2동 3961-4 | 2025-12-11 | 7.0억 | 747 | 90 | 50 | 근린생활시설 | 1997 |
| 대저2동 3966-5 | 2026-04-14 | 8.2억 | 134 | 100 | 70 | 제2종근린생활시설 | 2021 |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.