부산 부산진구의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 80건, 중위 거래금액 환산 총액 2,495억원, 중위 평당가 2,868만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가야동 5-8 | 2026-06-05 | 3.0억 | 267 | 48 | 99 | 제1종근린생활시설 | 1988 |
| 가야동 598-8 | 2026-02-19 | 9.0억 | 1,747 | 50 | 49 | 제1종근린생활시설 | 1977 |
| 가야동 631-8 | 2026-02-25 | 10.4억 | 1,808 | 55 | 83 | 단독주택 | 1994 |
| 개금동 208-26 | 2025-11-19 | 4.5억 | 1,668 | 23 | 40 | 단독주택 | 1987 |
| 개금동 339-11 | 2026-04-01 | 1.6억 | 1,100 | 14 | 12 | 제1종근린생활시설 | 1993 |
| 개금동 835 | 2026-08-07 | 20.8억 | 1,163 | 168 | 179 | 교육연구시설 | 1984 |
| 범전동 44-71 | 2025-10-17 | 15.6억 | 1,866 | 82 | 49 | 제1종근린생활시설 | 1986 |
| 범천동 62-106 | 2026-04-15 | 3.0억 | 1,737 | 16 | 24 | 제1종근린생활시설 | 1971 |
| 범천동 62-107 | 2026-04-15 | 7.3억 | 2,200 | 32 | 34 | 제1종근린생활시설 | 1972 |
| 범천동 62-150 | 2026-04-15 | 4.4억 | 1,001 | 43 | 16 | 숙박시설 | 1984 |
| 범천동 62-42 | 2026-04-15 | 6.5억 | 2,363 | 27 | 39 | 숙박시설 | 1973 |
| 범천동 62-443 | 2026-04-15 | 6.7억 | 1,682 | 35 | 51 | 제2종근린생활시설 | 1987 |
| 범천동 62-467 | 2026-04-15 | 12.6억 | 2,260 | 55 | 36 | 숙박시설 | 1973 |
| 범천동 62-56 | 2026-04-15 | 51.1억 | 3,656 | 116 | 210 | 제1종근린생활시설 | 2007 |
| 범천동 62-698 | 2026-04-15 | 6.3억 | 2,415 | 26 | 24 | 제2종근린생활시설 | 1962 |
| 범천동 62-9 | 2026-04-15 | 5.6억 | 1,633 | 25 | 60 | 제2종근린생활시설 | 1991 |
| 범천동 62-92 | 2026-04-15 | 8.9억 | 2,451 | 36 | 22 | 제2종근린생활시설 | 1968 |
| 범천동 62-99 | 2026-04-15 | 5.5억 | 1,634 | 32 | 39 | 제1종근린생활시설 | 1974 |
| 범천동 721-67 | 2026-04-15 | 12.0억 | 1,745 | 66 | 91 | 숙박시설 | 1977 |
| 범천동 734-18 | 2026-04-15 | 4.2억 | 2,068 | 19 | 38 | 숙박시설 | 1973 |
| 범천동 734-25 | 2026-04-15 | 6.8억 | 1,753 | 25 | 40 | 제1종근린생활시설 | 2005 |
| 범천동 735-41 | 2026-04-15 | 21.6억 | 3,311 | 58 | 200 | 숙박시설 | 1986 |
| 범천동 858-19 | 2026-03-20 | 65.0억 | 1,610 | 142 | 504 | 숙박시설 | 2014 |
| 범천동 858-22 | 2026-03-20 | 64.0억 | 2,292 | 120 | 653 | 숙박시설 | 2003 |
| 범천동 858-65 | 2026-03-20 | 75.0억 | 3,193 | 130 | 578 | 숙박시설 | 2004 |
| 범천동 858-66 | 2026-03-20 | 160.0억 | 3,178 | 312 | 800 | 숙박시설 | 2011 |
| 부전동 142-5 | 2026-05-27 | 45.1억 | 5,896 | 76 | 81 | 숙박시설 | 1968 |
| 부전동 160-6 | 2025-12-04 | 160.0억 | 10,782 | 142 | 1,310 | 제1종근린생활시설 | — |
| 부전동 168-438 | 2026-05-27 | 40.5억 | 5,844 | 69 | 70 | 제2종근린생활시설 | — |
| 부전동 220-4 | 2026-01-02 | 28.0억 | 1,740 | 75 | 295 | 숙박시설 | 2001 |
| 부전동 260-56 | 2025-12-24 | 158.5억 | 11,927 | 130 | 580 | 제1종근린생활시설 | 1981 |
| 부전동 260-8 | 2025-12-24 | 119.8억 | 29,258 | 41 | 68 | 제1종근린생활시설 | — |
| 부전동 341-36 | 2026-02-27 | 30.2억 | 14,546 | 21 | 22 | 제1종근린생활시설 | 1977 |
| 부전동 345-25 | 2025-12-29 | 4.7억 | 2,824 | 16 | 42 | 제1종근린생활시설 | 1976 |
| 부전동 345-32 | 2025-12-29 | 7.0억 | 3,984 | 17 | 33 | 제1종근린생활시설 | 1976 |
| 부전동 346-101 | 2026-02-23 | 1.4억 | 1,279 | 10 | 15 | 단독주택 | 1983 |
| 부전동 347-16 | 2026-08-27 | 18.0억 | 2,278 | 77 | 59 | 제1종근린생활시설 | 1984 |
| 부전동 393-31 | 2026-06-19 | 11.0억 | 1,300 | 41 | 150 | 제2종근린생활시설 | 1996 |
| 부전동 396-24 | 2026-04-09 | 22.0억 | 8,362 | 26 | 61 | 제2종근린생활시설 | — |
| 부전동 397-9 | 2026-04-09 | 68.9억 | 7,884 | 86 | 218 | 제2종근린생활시설 | — |
| 부전동 401-19 | 2026-04-04 | 12.5억 | 2,743 | 32 | 169 | 제2종근린생활시설 | 1990 |
| 부전동 425-38 | 2026-04-29 | 16.5억 | 1,004 | 55 | 149 | 제2종근린생활시설 | 2010 |
| 부전동 425-6 | 2026-06-07 | 5.3억 | 3,218 | 16 | 26 | 숙박시설 | 1969 |
| 부전동 426-1 | 2026-01-23 | 23.5억 | 2,857 | 79 | 153 | 제1종근린생활시설 | 1976 |
| 부전동 485-22 | 2026-06-05 | 29.0억 | 3,637 | 76 | 239 | 숙박시설 | 1978 |
| 부전동 516-20 | 2026-05-23 | 15.6억 | 15,350 | 10 | 52 | 제2종근린생활시설 | 1968 |
| 부전동 523-2 | 2025-12-30 | 23.5억 | 2,746 | 75 | 383 | 숙박시설 | 1984 |
| 부전동 526-11 | 2026-04-24 | 6.5억 | 1,384 | 34 | 81 | 숙박시설 | 1990 |
| 부전동 526-12 | 2026-04-24 | 16.5억 | 2,179 | 68 | 295 | 제2종근린생활시설 | — |
| 부전동 93-12 | 2026-04-28 | 26.8억 | 9,728 | 27 | 67 | 제1종근린생활시설 | — |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.