광주·전남 북구의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 68건, 중위 거래금액 환산 총액 1,196억원, 중위 평당가 772만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 각화동 180-17 | 2026-04-01 | 4.7억 | 615 | 71 | 60 | 제1종근린생활시설 | 1988 |
| 누문동 200 | 2025-10-30 | 3.8억 | 315 | 55 | 73 | 제1종근린생활시설 | 1992 |
| 누문동 82 | 2026-05-06 | 3.1억 | 668 | 43 | 31 | 제1종근린생활시설 | 1981 |
| 동림동 924-37 | 2026-07-27 | 17.6억 | 58 | 577 | 151 | 제2종근린생활시설 | 2020 |
| 두암동 174-15 | 2026-06-01 | 4.4억 | — | 82 | 226 | 제2종근린생활시설 | 1993 |
| 두암동 456-20 | 2026-05-04 | 1.1억 | 256 | 40 | 21 | 제2종근린생활시설 | 1983 |
| 두암동 575-1 | 2026-04-24 | 505.0억 | — | 4,770 | 17,129 | 판매시설 | 2002 |
| 두암동 883-13 | 2025-12-29 | 2.0억 | — | 49 | 45 | 제1종근린생활시설 | 2006 |
| 두암동 905-29 | 2026-05-20 | 10.0억 | 268 | 95 | 226 | 제2종근린생활시설 | 1994 |
| 두암동 941-6 | 2026-05-11 | 5.0억 | 618 | 72 | 88 | 단독주택 | 1991 |
| 매곡동 15-3 | 2026-07-07 | 110.0억 | — | 690 | 2,105 | 판매시설 | 2011 |
| 본촌동 2847 | 2026-01-02 | 18.6억 | 102 | 178 | 214 | 제2종근린생활시설 | 2012 |
| 본촌동 2911 | 2026-04-18 | 18.5억 | 949 | 181 | 233 | 제2종근린생활시설 | — |
| 본촌동 2983 | 2026-03-09 | 4.2억 | — | 82 | 71 | 제2종근린생활시설 | 2014 |
| 북동 1-16 | 2025-12-29 | 3.5억 | 840 | 34 | 104 | 제1종근린생활시설 | — |
| 삼각동 753-31 | 2026-05-18 | 12.2억 | 552 | 108 | 106 | 제1종근린생활시설 | 2009 |
| 신안동 144-2 | 2026-01-20 | 4.2억 | 676 | 60 | 35 | 제2종근린생활시설 | 1975 |
| 신안동 228-20 | 2026-03-30 | 6.4억 | 515 | 50 | 89 | 제2종근린생활시설 | 1998 |
| 신안동 499-6 | 2026-07-12 | 5.3억 | 714 | 68 | 77 | 창고시설 | 1981 |
| 신안동 502-17 | 2026-02-27 | 5.5억 | 488 | 64 | 187 | 숙박시설 | 1986 |
| 신안동 8-7 | 2025-10-23 | 4.8억 | — | 100 | 159 | 숙박시설 | 2015 |
| 신용동 758 | 2025-11-24 | 4.5억 | 227 | 74 | 41 | 단독주택 | 2012 |
| 연제동 33-40 | 2025-10-16 | 6.7억 | — | 100 | 301 | 제1종근린생활시설 | 2003 |
| 오치동 1021-8 | 2026-06-20 | 4.0억 | 601 | 57 | 99 | 단독주택 | 1995 |
| 오치동 1024-10 | 2025-10-27 | 4.3억 | 102 | 74 | 108 | 단독주택 | 1994 |
| 오치동 1028-26 | 2026-02-26 | 3.5억 | 49 | 58 | 91 | 단독주택 | 1995 |
| 오치동 1029-7 | 2026-02-09 | 3.7억 | 70 | 58 | 92 | 단독주택 | 1995 |
| 오치동 915-9 | 2026-05-26 | 8.0억 | 280 | 105 | 77 | 제2종근린생활시설 | 2011 |
| 오치동 922-18 | 2026-01-24 | 2.3억 | — | 44 | 72 | 제2종근린생활시설 | 1996 |
| 오치동 927-15 | 2026-01-05 | 6.1억 | — | 107 | 285 | 제1종근린생활시설 | 1995 |
| 오치동 941-25 | 2026-01-09 | 5.1억 | — | 125 | 75 | 제2종근린생활시설 | 2017 |
| 용강동 195-5 | 2026-08-06 | 8.7억 | 0 | 307 | 92 | 제2종근린생활시설 | 2020 |
| 용강동 617-2 | 2026-03-02 | 5.5억 | 0 | 302 | 60 | 제1종근린생활시설 | 2019 |
| 용두동 1021-15 | 2026-09-03 | 11.2억 | 225 | 282 | 71 | 제2종근린생활시설 | 2012 |
| 용두동 287-6 | 2025-12-17 | 12.7억 | 330 | 135 | 148 | 제1종근린생활시설 | 2003 |
| 용봉동 1082-4 | 2025-12-20 | 9.0억 | 1,056 | 53 | 90 | 제2종근린생활시설 | 1996 |
| 용봉동 1366-7 | 2026-07-06 | 16.0억 | 280 | 133 | 270 | 숙박시설 | 1999 |
| 용봉동 148-19 | 2026-05-08 | 3.8억 | 1,028 | 35 | 38 | 제2종근린생활시설 | 1983 |
| 용봉동 158-10 | 2026-03-20 | 5.1억 | 552 | 38 | 90 | 제2종근린생활시설 | 1994 |
| 용봉동 478-6 | 2026-04-13 | 6.5억 | — | 44 | 96 | 제2종근린생활시설 | 2019 |
| 우산동 1-3 | 2026-01-15 | 9.4억 | 1,822 | 50 | 58 | 단독주택 | — |
| 우산동 185-17 | 2026-04-24 | 4.5억 | 708 | 59 | 60 | 제1종근린생활시설 | 1991 |
| 우산동 4-6 | 2026-05-21 | 15.7억 | — | 87 | 274 | 제1종근린생활시설 | 2016 |
| 운암동 1111 | 2026-01-28 | 9.3억 | 1,306 | 70 | 40 | 제1종근린생활시설 | 1993 |
| 운암동 417-9 | 2026-04-10 | 25.9억 | 876 | 275 | 322 | 제1종근린생활시설 | 1981 |
| 운암동 486-27 | 2026-06-03 | 2.5억 | 478 | 30 | 18 | 제1종근린생활시설 | 2009 |
| 운암동 486-7 | 2026-06-03 | 97.2억 | — | 657 | 1,423 | 의료시설 | 2009 |
| 운암동 492-26 | 2025-12-07 | 2.9억 | 682 | 38 | 61 | 단독주택 | 1993 |
| 운암동 802-10 | 2026-06-11 | 3.3억 | 560 | 53 | 59 | 제1종근린생활시설 | 1988 |
| 운암동 953 | 2025-10-27 | 8.3억 | 898 | 46 | 136 | 단독주택 | 1993 |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.