광주·전남 광양시의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 47건, 중위 거래금액 환산 총액 195억원, 중위 평당가 334만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광양읍 구산리 813-7 | 2026-01-09 | 4.8억 | 43 | 160 | 90 | 제2종근린생활시설 | 2008 |
| 광양읍 덕례리 1071-18 | 2026-02-12 | 1.2억 | — | 39 | 30 | 제2종근린생활시설 | 2014 |
| 광양읍 덕례리 1200-1 | 2025-12-24 | 7.5억 | — | 536 | 112 | 제2종근린생활시설 | 2017 |
| 광양읍 덕례리 1678-1 | 2026-04-02 | 2.0억 | 180 | 109 | 15 | 제2종근린생활시설 | 1997 |
| 광양읍 덕례리 1738-14 | 2026-07-01 | 3.6억 | 180 | 89 | 52 | 제2종근린생활시설 | 2006 |
| 광양읍 덕례리 1783-3 | 2025-11-28 | 3.8억 | 238 | 102 | 243 | 숙박시설 | — |
| 광양읍 덕례리 1792-7 | 2025-12-11 | 2.7억 | 222 | 81 | 40 | 제2종근린생활시설 | 2002 |
| 광양읍 용강리 37-17 | 2026-04-28 | 1.9억 | 166 | 107 | 20 | 제2종근린생활시설 | 1997 |
| 광양읍 우산리 555-2 | 2026-07-31 | 0.8억 | 36 | 54 | 56 | 단독주택 | 1985 |
| 광양읍 우산리 99-3 | 2026-01-08 | 16.1억 | 70 | 876 | 146 | 제2종근린생활시설 | 2012 |
| 광양읍 익신리 741-2 | 2025-12-23 | 3.2억 | 24 | 200 | 35 | 제2종근린생활시설 | 2016 |
| 광양읍 인서리 475-19 | 2026-07-06 | 1.1억 | 159 | 50 | 54 | 제2종근린생활시설 | 1991 |
| 광양읍 죽림리 1292-1 | 2026-08-03 | 3.4억 | — | 211 | 119 | 제2종근린생활시설 | 2016 |
| 광양읍 초남리 102 | 2026-07-13 | 5.0억 | — | 328 | 105 | 제2종근린생활시설 | 2004 |
| 광양읍 칠성리 923-2 | 2025-10-29 | 3.7억 | 176 | 130 | 21 | 제1종근린생활시설 | 2014 |
| 광영동 393-3 | 2026-04-30 | 5.0억 | 219 | 205 | 79 | 제2종근린생활시설 | — |
| 광영동 718-9 | 2026-08-11 | 2.6억 | 362 | 66 | 39 | 제2종근린생활시설 | 1991 |
| 광영동 727-14 | 2026-05-15 | 2.7억 | — | 58 | 124 | 제2종근린생활시설 | 1992 |
| 광영동 764-9 | 2026-05-18 | 3.6억 | — | 61 | 245 | 제2종근린생활시설 | 1994 |
| 광영동 771-1 | 2026-02-09 | 2.0억 | — | 66 | 149 | 제1종근린생활시설 | 1991 |
| 마동 1119-2 | 2025-12-16 | 1.9억 | 247 | 65 | 30 | 제1종근린생활시설 | 1999 |
| 성황동 662-9 | 2025-11-14 | 1.7억 | — | 116 | 21 | 제1종근린생활시설 | 2024 |
| 옥곡면 신금리 1410-18 | 2026-03-16 | 3.5억 | 26 | 535 | 26 | 제2종근린생활시설 | 2017 |
| 중동 1299-6 | 2026-02-25 | 1.2억 | — | 54 | 75 | 단독주택 | 1991 |
| 중동 1302-1 | 2026-09-11 | 3.8억 | — | 77 | 235 | 제2종근린생활시설 | 1990 |
| 중동 1306-1 | 2026-01-21 | 6.9억 | 23 | 73 | 242 | 제2종근린생활시설 | 1992 |
| 중동 1358-17 | 2026-04-23 | 5.9억 | — | 66 | 122 | 제2종근린생활시설 | 2020 |
| 중동 1540-1 | 2026-04-02 | 6.3억 | — | 92 | 108 | 제1종근린생활시설 | 2008 |
| 중동 1603-5 | 2026-01-01 | 4.8억 | — | 120 | 184 | 교육연구시설 | 2001 |
| 중동 1638-2 | 2026-09-02 | 9.4억 | — | 75 | 307 | 제2종근린생활시설 | 2001 |
| 중동 1643-1 | 2026-03-30 | 7.8억 | — | 69 | 148 | 제2종근린생활시설 | 2003 |
| 중동 1645-6 | 2026-02-12 | 5.0억 | — | 69 | 154 | 제1종근린생활시설 | 1995 |
| 중동 1654-4 | 2026-02-23 | 7.5억 | 1,066 | 65 | 86 | 제1종근린생활시설 | — |
| 중동 1709-3 | 2026-03-20 | 2.0억 | — | 80 | 63 | 제1종근린생활시설 | 2011 |
| 중동 1751-3 | 2026-04-07 | 8.9억 | 35 | 184 | 104 | 제1종근린생활시설 | 2017 |
| 중동 1762-2 | 2025-11-02 | 1.7억 | 200 | 52 | 29 | 제2종근린생활시설 | 2002 |
| 중동 1764-7 | 2026-09-29 | 2.0억 | — | 58 | 60 | 제2종근린생활시설 | 2009 |
| 진월면 망덕리 247 | 2026-04-06 | 10.4억 | — | 790 | 298 | 분뇨.쓰레기처리시설 | 2007 |
| 태인동 1320-21 | 2026-03-30 | 0.2억 | 23 | 32 | 29 | 제1종근린생활시설 | 1987 |
| 태인동 896-256 | 2026-02-06 | 3.7억 | — | 118 | 60 | 제1종근린생활시설 | 2021 |
| 광양읍 읍내리 | 2026-06-17 | 1.8억 | 561 | 30 | 18 | 제2종근린생활 | — |
| 광양읍 칠성리 | 2026-03-16 | 0.6억 | 306 | 18 | 10 | 제1종근린생활 | 1987 |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.