광주·전남 여수시의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 72건, 중위 거래금액 환산 총액 442억원, 중위 평당가 569만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공화동 459 | 2026-02-24 | 0.3억 | 115 | 6 | 5 | 제1종근린생활시설 | 2011 |
| 공화동 550 | 2025-11-24 | 1.1억 | 561 | 18 | 14 | 제2종근린생활시설 | 1942 |
| 관문동 1002 | 2025-10-17 | 6.8억 | 912 | 37 | 150 | 제1종근린생활시설 | 1990 |
| 광무동 244 | 2026-03-04 | 1.8억 | 66 | 48 | 94 | 제2종근린생활시설 | 1987 |
| 광무동 915-10 | 2025-11-11 | 1.9억 | 13 | 76 | 26 | 제2종근린생활시설 | 2018 |
| 교동 318 | 2025-12-25 | 3.4억 | 1,704 | 13 | 46 | 제1종근린생활시설 | 1991 |
| 교동 605-9 | 2026-04-29 | 2.1억 | 668 | 25 | 56 | 숙박시설 | 1984 |
| 교동 679-9 | 2025-10-24 | 0.2억 | — | 14 | 32 | 단독주택 | 1985 |
| 교동 84-2 | 2026-05-15 | 2.1억 | 2,182 | 9 | 10 | 제1종근린생활시설 | — |
| 남면 안도리 1230-14 | 2026-03-16 | 1.0억 | — | 66 | 35 | 제1종근린생활시설 | 2005 |
| 남산동 524 | 2026-09-01 | 1.7억 | 123 | 22 | 29 | 제1종근린생활시설 | 2009 |
| 돌산읍 우두리 1021-3 | 2026-08-31 | 3.6억 | 28 | 64 | 69 | 제2종근린생활시설 | 2001 |
| 돌산읍 우두리 1109-9 | 2026-08-01 | 3.2억 | — | 55 | 78 | 제2종근린생활시설 | 2004 |
| 돌산읍 우두리 804-18 | 2026-05-12 | 4.5억 | 225 | 96 | 84 | 제2종근린생활시설 | 1992 |
| 돌산읍 평사리 1404-45 | 2026-09-21 | 5.5억 | 199 | 111 | 36 | 숙박시설 | 2017 |
| 둔덕동 475-33 | 2025-11-25 | 2.8억 | 354 | 69 | 60 | 숙박시설 | 1981 |
| 둔덕동 496-12 | 2025-11-18 | 4.8억 | 397 | 119 | 12 | 업무시설 | 1991 |
| 둔덕동 497-3 | 2026-07-29 | 2.4억 | 76 | 74 | 29 | 제2종근린생활시설 | 2012 |
| 문수동 124-1 | 2026-06-22 | 6.9억 | — | 53 | 127 | 제2종근린생활시설 | 2003 |
| 문수동 42-6 | 2026-08-25 | 8.3억 | 635 | 130 | 8 | 제2종근린생활시설 | 1996 |
| 문수동 470-1 | 2025-12-15 | 2.9억 | — | 60 | 62 | 단독주택 | 2005 |
| 미평동 594-5 | 2025-12-09 | 2.4억 | 620 | 35 | 40 | 제1종근린생활시설 | 1987 |
| 봉산동 248-3 | 2026-01-29 | 25.0억 | — | 232 | 298 | 제2종근린생활시설 | 2018 |
| 봉산동 675 | 2026-06-17 | 3.9억 | 1,852 | 21 | 21 | 제2종근린생활시설 | 1989 |
| 삼산면 거문리 108-1 | 2026-02-03 | 1.8억 | 478 | 31 | 57 | 단독주택 | 1976 |
| 삼산면 덕촌리 387 | 2026-08-19 | 1.3억 | 34 | 185 | 25 | 창고시설 | 2003 |
| 상암동 509-5 | 2026-08-21 | 0.5억 | 53 | 31 | 15 | 제2종근린생활시설 | 2002 |
| 서교동 280-71 | 2026-04-06 | 2.0억 | 1,693 | 11 | 18 | 제1종근린생활시설 | 1974 |
| 서교동 648-2 | 2026-07-27 | 4.8억 | 965 | 32 | 96 | 단독주택 | 1988 |
| 서교동 97 | 2026-06-02 | 6.0억 | 425 | 46 | 177 | 제2종근린생활시설 | 1990 |
| 선원동 143-4 | 2026-07-20 | 1.5억 | 261 | 53 | 19 | 제2종근린생활시설 | 1984 |
| 선원동 50-4 | 2026-09-04 | 5.0억 | 433 | 100 | 117 | 제2종근린생활시설 | 1987 |
| 소라면 대포리 1336-4 | 2026-09-28 | 0.2억 | 30 | 32 | 18 | 노유자시설 | 1996 |
| 소호동 435-4 | 2026-07-26 | 4.5억 | 614 | 68 | 58 | 제2종근린생활시설 | 1997 |
| 소호동 49 | 2026-02-12 | 11.6억 | 424 | 266 | 50 | 제1종근린생활시설 | 2005 |
| 신기동 26-1 | 2026-03-26 | 8.5억 | 314 | 85 | 256 | 제1종근린생활시설 | 1990 |
| 신기동 92-25 | 2026-06-02 | 4.7억 | 458 | 66 | 60 | 제1종근린생활시설 | 1992 |
| 신월동 88-6 | 2025-12-19 | 3.9억 | 292 | 46 | 53 | 제2종근린생활시설 | 2000 |
| 율촌면 가장리 276-2 | 2025-10-15 | 0.3억 | 9 | 247 | 21 | 제2종근린생활시설 | 1997 |
| 종화동 481 | 2026-09-10 | 0.4억 | 616 | 5 | 11 | 단독주택 | 1983 |
| 종화동 482 | 2026-09-10 | 1.0억 | 642 | 13 | 26 | 단독주택 | 1983 |
| 주삼동 767 | 2026-09-07 | 8.0억 | 79 | 376 | 62 | 제2종근린생활시설 | 2016 |
| 중앙동 428 | 2026-02-25 | 20.3억 | 2,705 | 52 | 131 | 제1종근린생활시설 | 2000 |
| 충무동 288-1 | 2026-03-13 | 1.6억 | — | 28 | 60 | 단독주택 | 2000 |
| 학동 198-12 | 2025-12-02 | 7.9억 | 607 | 78 | 69 | 제2종근린생활시설 | 1999 |
| 학동 200-7 | 2026-03-27 | 120.0억 | 1,532 | 563 | 783 | 제2종근린생활시설 | 1998 |
| 화양면 나진리 457-2 | 2025-11-10 | 1.1억 | 93 | 89 | 45 | 제1종근린생활시설 | 1986 |
| 화양면 이천리 202-30 | 2025-11-14 | 6.8억 | 40 | 184 | 68 | 숙박시설 | 2016 |
| 화양면 장수리 1364 | 2026-08-20 | 6.0억 | 114 | 156 | 40 | 제1종근린생활시설 | 2022 |
| 화장동 761-21 | 2025-12-09 | 1.3억 | 288 | 30 | 18 | 제2종근린생활시설 | 2002 |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.