광주·전남 목포시의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 120건, 중위 거래금액 환산 총액 475억원, 중위 평당가 451만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광동1가 4-2 | 2026-03-04 | 2.5억 | 308 | 66 | 82 | 제1종근린생활시설 | 1973 |
| 남교동 145-11 | 2026-07-31 | 0.8억 | 278 | 22 | 41 | 제1종근린생활시설 | 1980 |
| 남교동 45-40 | 2025-12-22 | 0.4억 | 83 | 19 | 43 | 단독주택 | 1979 |
| 남교동 51-27 | 2026-02-23 | 1.4억 | 164 | 36 | 60 | 숙박시설 | 1986 |
| 남교동 53-9 | 2025-10-10 | 0.8억 | — | 39 | 90 | 단독주택 | 1989 |
| 대성동 194-1 | 2025-12-18 | 1.4억 | 78 | 67 | 91 | 제1종근린생활시설 | 1985 |
| 대성동 83 | 2026-07-07 | 0.5억 | — | 14 | 9 | 제1종근린생활시설 | 2004 |
| 대안동 12-12 | 2026-07-20 | 2.0억 | 191 | 31 | 112 | 제1종근린생활시설 | 1986 |
| 대안동 17 | 2025-11-11 | 2.5억 | 507 | 26 | 60 | 제1종근린생활시설 | 1997 |
| 대양동 107-4 | 2026-06-22 | 5.4억 | 30 | 431 | 147 | 교육연구시설 | 1992 |
| 동명동 300 | 2026-08-20 | 2.0억 | 95 | 91 | 208 | 제2종근린생활시설 | 1977 |
| 동명동 400 | 2026-03-25 | 1.9억 | 158 | 100 | 57 | 제2종근린생활시설 | 1996 |
| 명륜동 10-7 | 2026-05-21 | 3.3억 | 1,308 | 21 | 100 | 제2종근린생활시설 | 1982 |
| 무안동 2-22 | 2025-11-27 | 1.1억 | 353 | 23 | 57 | 단독주택 | 1983 |
| 무안동 5-18 | 2026-09-03 | 1.5억 | — | 56 | 60 | 제1종근린생활시설 | 1995 |
| 복만동 1-1 | 2026-01-16 | 0.4억 | — | 12 | 28 | 제1종근린생활시설 | 2000 |
| 복만동 1-21 | 2026-02-23 | 0.7억 | 140 | 13 | 23 | 단독주택 | 1989 |
| 북교동 47-3 | 2026-06-15 | 0.3억 | 57 | 24 | 25 | 단독주택 | 1989 |
| 산정동 1041-41 | 2026-09-08 | 1.0억 | 706 | 12 | 29 | 제2종근린생활시설 | — |
| 산정동 1044-50 | 2025-11-05 | 6.2억 | — | 98 | 366 | 제1종근린생활시설 | 1991 |
| 산정동 1044-638 | 2025-12-18 | 3.0억 | 199 | 62 | 42 | 제1종근린생활시설 | 2004 |
| 산정동 1044-90 | 2025-11-11 | 1.7억 | — | 32 | 55 | 제2종근린생활시설 | 1996 |
| 산정동 1055-14 | 2025-12-15 | 0.1억 | 33 | 29 | 10 | 제2종근린생활시설 | 1974 |
| 산정동 1080-261 | 2026-05-30 | 1.4억 | 206 | 50 | 57 | 제1종근린생활시설 | 1986 |
| 산정동 1080-49 | 2025-12-15 | 0.8억 | 90 | 72 | 36 | 제1종근린생활시설 | 1992 |
| 산정동 1080-747 | 2025-12-15 | 0.8억 | 116 | 60 | 22 | 제1종근린생활시설 | 1992 |
| 산정동 1294-10 | 2026-01-17 | 1.4억 | 434 | 29 | 32 | 제1종근린생활시설 | 1993 |
| 산정동 1347-6 | 2025-11-12 | 1.2억 | 236 | 47 | 23 | 제1종근린생활시설 | 1980 |
| 산정동 1357-15 | 2026-02-08 | 1.9억 | 343 | 47 | 50 | 단독주택 | 1997 |
| 산정동 1363-8 | 2026-03-26 | 1.3억 | 136 | 64 | 75 | 단독주택 | 1987 |
| 산정동 1708-6 | 2026-01-21 | 2.6억 | 33 | 60 | 60 | 제2종근린생활시설 | 1997 |
| 산정동 1712-18 | 2026-01-12 | 1.4억 | — | 55 | 66 | 단독주택 | 1994 |
| 산정동 1716-14 | 2026-06-15 | 3.2억 | 252 | 70 | 74 | 제2종근린생활시설 | 1997 |
| 산정동 1731-9 | 2026-03-24 | 4.9억 | 261 | 62 | 100 | 제2종근린생활시설 | 1994 |
| 산정동 1756-1 | 2026-05-13 | 2.0억 | 211 | 72 | 84 | 제2종근린생활시설 | 1996 |
| 산정동 1781-13 | 2026-08-10 | 4.0억 | 40 | 54 | 149 | 제2종근린생활시설 | 1991 |
| 산정동 1789-33 | 2026-03-07 | 2.1억 | 649 | 29 | 35 | 제1종근린생활시설 | 1995 |
| 산정동 35-6 | 2026-01-28 | 0.6억 | 178 | 23 | 25 | 제1종근린생활시설 | 1988 |
| 상동 1035-4 | 2026-04-16 | 14.0억 | — | 127 | 389 | 숙박시설 | 2002 |
| 상동 1035-7 | 2026-05-11 | 15.0억 | 179 | 118 | 188 | 제1종근린생활시설 | 2008 |
| 상동 1124-4 | 2025-10-10 | 23.0억 | — | 141 | 605 | 숙박시설 | 2003 |
| 상동 1132-10 | 2026-01-21 | 20.5억 | — | 75 | 264 | 제2종근린생활시설 | 2024 |
| 상동 1141-6 | 2026-06-16 | 2.8억 | 233 | 85 | 18 | 제2종근린생활시설 | 2008 |
| 상동 1144-3 | 2026-02-25 | 18.6억 | 114 | 118 | 324 | 숙박시설 | 2002 |
| 상동 1153-13 | 2026-08-07 | 7.5억 | 186 | 41 | 133 | 제2종근린생활시설 | 2001 |
| 상동 457-4 | 2026-01-08 | 2.9억 | 158 | 48 | 86 | 제2종근린생활시설 | 1991 |
| 상동 750-7 | 2026-07-14 | 1.0억 | — | 54 | 28 | 제1종근린생활시설 | 2005 |
| 상동 787-2 | 2026-06-16 | 2.0억 | — | 74 | 134 | 노유자시설 | 1997 |
| 상동 826-2 | 2026-09-04 | 7.5억 | — | 150 | 150 | 제2종근린생활시설 | 2007 |
| 상동 831-10 | 2026-07-28 | 8.0억 | — | 101 | 148 | 단독주택 | 2004 |
기준일 2026-10-04 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.