서울 동대문구 제기동의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 16건, 1년 총 거래액 312억원, 중위 평당가 2,526만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제기동 1141-56 | 2026-01-09 | 5.5억 | 2,667 | 20 | 15 | 제1종근린생활시설 | 1965 |
| 제기동 1142-4 | 2025-11-28 | 36.0억 | 3,563 | 98 | 190 | 공동주택 | — |
| 제기동 135-27 | 2026-07-24 | 6.0억 | 3,247 | 18 | 10 | 제2종근린생활시설 | 1959 |
| 제기동 136-185 | 2026-05-22 | 5.0억 | 2,378 | 21 | 6 | 제2종근린생활시설 | 1959 |
| 제기동 136-50 | 2026-06-12 | 10.5억 | 5,364 | 19 | 19 | 제2종근린생활시설 | 1985 |
| 제기동 136-50 | 2026-08-12 | 10.5억 | 5,364 | 19 | 19 | 제2종근린생활시설 | 1985 |
| 제기동 652-2 | 2026-07-07 | 163.0억 | 16,535 | 97 | 428 | 제1종근린생활시설 | 1976 |
| 제기동 846-21 | 2025-12-21 | 9.4억 | 1,655 | 51 | 23 | 제1종근린생활시설 | 2007 |
| 제기동 889-32 | 2026-04-15 | 4.0억 | 1,557 | 25 | 14 | 제1종근린생활시설 | 1985 |
| 제기동 889-39 | 2026-09-22 | 6.6억 | 1,736 | 38 | 16 | 단독주택 | 1976 |
| 제기동 894 | 2026-09-10 | 11.0억 | 2,190 | 49 | 30 | 제1종근린생활시설 | 1963 |
| 제기동 897-15 | 2026-05-09 | 11.8억 | 2,621 | 44 | 28 | 제1종근린생활시설 | 1961 |
| 제기동 992-32 | 2026-04-03 | 5.6억 | 1,655 | 33 | 18 | 제1종근린생활시설 | — |
| 제기동 | 2026-01-30 | 12.0억 | 3,925 | 30 | 58 | 제1종근린생활 | 1973 |
| 제기동 | 2026-03-14 | 4.0억 | 1,328 | 23 | 32 | 제2종근린생활 | 1997 |
기준일 2026-10-15 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.