서울 성동구 성수동2가의 상업용 일반건물(집합건물·지분·취소 제외) 실거래입니다. 최근 1년 거래 47건, 1년 총 거래액 5,924억원, 중위 평당가 13,970만원 수준입니다.
| 소재지(동) | 계약일 | 거래금액 | 평당가(만원) | 대지(평) | 연면적(평) | 주용도 | 사용승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성수동2가 19-21 | 2026-03-19 | 73.0억 | 9,968 | 73 | 96 | 제2종근린생활시설 | 1971 |
| 성수동2가 212-1 | 2026-05-01 | 67.0억 | 9,490 | 63 | 206 | 제2종근린생활시설 | 1995 |
| 성수동2가 224-14 | 2025-11-03 | 45.0억 | 11,177 | 40 | 65 | 단독주택 | 1992 |
| 성수동2가 236-101 | 2026-04-30 | 31.8억 | 10,467 | 29 | 43 | 단독주택 | 1993 |
| 성수동2가 250-3 | 2026-08-04 | 34.6억 | 13,198 | 26 | 46 | 숙박시설 | 1992 |
| 성수동2가 269-114 | 2026-02-27 | 31.0억 | 12,869 | 24 | 43 | 제2종근린생활시설 | 1996 |
| 성수동2가 269-83 | 2025-10-22 | 21.0억 | 6,959 | 30 | 28 | 제2종근린생활시설 | 1968 |
| 성수동2가 273-34 | 2026-06-18 | 385.0억 | 16,601 | 200 | 610 | 운동시설 | 2015 |
| 성수동2가 277-112 | 2026-06-23 | 49.9억 | 10,760 | 44 | 113 | 제1종근린생활시설 | 1989 |
| 성수동2가 284-125 | 2025-11-17 | 37.0억 | 14,894 | 25 | 48 | 제2종근린생활시설 | 1970 |
| 성수동2가 284-16 | 2025-12-30 | 31.0억 | 12,477 | 25 | 29 | 제1종근린생활시설 | 1968 |
| 성수동2가 284-42 | 2026-03-03 | 59.7억 | 13,152 | 45 | 67 | 단독주택 | 1980 |
| 성수동2가 289-1 | 2026-04-01 | 108.0억 | 11,781 | 91 | 178 | 제2종근린생활시설 | 1981 |
| 성수동2가 289-242 | 2025-10-24 | 75.5억 | 14,517 | 52 | 56 | 제2종근린생활시설 | 1973 |
| 성수동2가 299-10 | 2026-09-07 | 25.0억 | 5,713 | 33 | 59 | 제1종근린생활시설 | 2022 |
| 성수동2가 299-58 | 2026-04-19 | 95.0억 | 13,348 | 68 | 186 | 제2종근린생활시설 | 1990 |
| 성수동2가 301-60 | 2026-03-09 | 39.5억 | 13,508 | 29 | 34 | 제1종근린생활시설 | 1973 |
| 성수동2가 301-61 | 2026-06-05 | 51.3억 | 16,593 | 31 | 35 | 제2종근린생활시설 | 1973 |
| 성수동2가 314-11 | 2025-12-22 | 2,548.2억 | 24,242 | 765 | 6,371 | 업무시설 | 2024 |
| 성수동2가 315-53 | 2025-11-10 | 190.0억 | 36,792 | 48 | 131 | 제1종근린생활시설 | 2025 |
| 성수동2가 316-21 | 2025-12-02 | 123.0억 | 31,002 | 40 | 42 | 제2종근린생활시설 | 1973 |
| 성수동2가 316-24 | 2026-08-31 | 64.5억 | 19,322 | 33 | 57 | 제2종근린생활시설 | 1985 |
| 성수동2가 316-24 | 2025-11-07 | 53.0억 | 15,864 | 33 | 54 | 제2종근린생활시설 | 1986 |
| 성수동2가 316-27 | 2026-03-07 | 123.0억 | 21,349 | 57 | 75 | 제1종근린생활시설 | 1972 |
| 성수동2가 316-33 | 2025-11-20 | 43.5억 | 12,433 | 33 | 58 | 제2종근린생활시설 | 2006 |
| 성수동2가 316-34 | 2026-01-30 | 57.5억 | 17,278 | 33 | 20 | 제2종근린생활시설 | 1971 |
| 성수동2가 316-49 | 2026-02-04 | 68.0억 | 20,279 | 33 | 90 | 제1종근린생활시설 | 1986 |
| 성수동2가 316-52 | 2026-03-21 | 149.0억 | 32,574 | 41 | 150 | 제2종근린생활시설 | 2025 |
| 성수동2가 316-52 | 2025-11-21 | 143.0억 | 31,096 | 41 | 150 | 제2종근린생활시설 | 2025 |
| 성수동2가 321-15 | 2026-07-07 | 208.0억 | 23,096 | 78 | 302 | 제2종근린생활시설 | 2018 |
| 성수동2가 321-3 | 2026-06-26 | 34.0억 | 13,481 | 25 | 35 | 단독주택 | 1991 |
| 성수동2가 321-56 | 2026-08-20 | 50.0억 | 13,784 | 32 | 74 | 공동주택 | 2012 |
| 성수동2가 328-19 | 2026-07-06 | 50.0억 | 18,976 | 24 | 40 | 제2종근린생활시설 | 2024 |
| 성수동2가 331-104 | 2025-11-15 | 43.0억 | 15,895 | 27 | 36 | 단독주택 | 1994 |
| 성수동2가 331-138 | 2026-06-08 | 22.8억 | 7,506 | 30 | 17 | 제2종근린생활시설 | 1970 |
| 성수동2가 331-138 | 2026-09-07 | 22.8억 | 7,506 | 30 | 17 | 제2종근린생활시설 | 1970 |
| 성수동2가 331-200 | 2026-07-22 | 127.0억 | 9,479 | 132 | 247 | 제1종근린생활시설 | 1982 |
| 성수동2가 331-68 | 2026-03-30 | 42.0억 | 11,567 | 36 | 64 | 단독주택 | 1993 |
| 성수동2가 335-62 | 2025-12-17 | 11.9억 | 15,069 | 8 | 17 | 제1종근린생활시설 | 1970 |
| 성수동2가 339-26 | 2026-03-07 | 17.5억 | 12,001 | 14 | 11 | 제1종근린생활시설 | 1985 |
| 성수동2가 339-41 | 2025-11-24 | 34.7억 | 11,855 | 29 | 48 | 단독주택 | 1990 |
| 성수동2가 339-47 | 2026-02-06 | 71.0억 | 21,276 | 33 | 58 | 단독주택 | 1991 |
| 성수동2가 700-1 | 2026-02-24 | 150.0억 | 7,727 | 193 | 194 | 제1종근린생활시설 | 1968 |
| 성수동2가 | 2026-09-18 | 73.0억 | 13,224 | 55 | 140 | 제1종근린생활 | 1984 |
| 성수동2가 | 2026-02-02 | 66.0억 | 19,772 | 33 | 58 | 제2종근린생활 | 1987 |
| 성수동2가 | 2026-04-17 | 27.0억 | 26,975 | 10 | 13 | 제1종근린생활 | 1972 |
기준일 2026-10-15 · 상업용 일반건물 매매(집합건물·지분거래·취소거래 제외) · 최근 실거래는 신고일 기준(신고일 없는 과거 자료는 계약일 적용), 1년 통계 수치는 계약일 기준. 평당가 = 거래금액 ÷ 토지면적(평). 자료: 국토교통부 실거래가 · 딜체커.